
Servizio Clienti 800.999.500
da telefono fisso dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13, per informazioni e pratiche relative ai servizi gas, teleriscaldamento, elettricità, acqua e ambiente, per comunicare l’autolettura del proprio contatore e per ritiro ingombranti.
da telefono cellulare comporre il numero a pagamento 199 199 500 (costi variabili in base all’operatore e al profilo tariffario scelto dal cliente).
Pronto intervento
Gas 800.713.666
Acqua e Fognature 800.713.900
E' gratuito ed è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per segnalazioni di fughe gas e problemi relativi alla rete idrica/fognaria, nonché per irregolarità o interruzioni nella fornitura dei servizi Acqua, Fognature e Gas.
Questi nuovi numeri di Pronto Intervento sono entrati in funzione a giugno 2010, per alcuni mesi però rimangono attivi anche i vecchi numeri.
scopri dove va a finire la raccolta differenziata e quanta ne viene recuperata
Scopri gli otto semplici consigli di Hera per il risparmio energetico
Il Gruppo Hera gestisce nel proprio territorio le Stazioni Ecologiche Attrezzate, luoghi a disposizione di tutti i cittadini, in cui vengono raccolte le svariate tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata. Presso le Stazioni Ecologiche il cittadino può conferire gratuitamente tutti quei rifiuti che, per tipologia e/o dimensioni, non possono essere introdotti nei contenitori stradali. Ogni Stazione Ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza.
Indirizzo: Via Volta (località Toscanella) - 40060 Dozza
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 15:30-17:30 | 08:30-12:30 15:30-17:30 | 08:30-12:30 15:30-17:30 | 08:30-12:30 15:30-17:30 | 08:30-12:30 15:30-17:30 | 08:00-13:00 |
Chi può conferire?
Utenze domestiche (tutte le tipologie conferibili)
Utenze non domestiche (limitatamente alle quantità indicate)
Possono conferire cittadini di altri comuni della provincia? NO
Gestione Scontistica sui conferimenti: SI
Quali tipologie di materiali si possono conferire? (da trasportare con mezzi propri e consegnare separando un rifiuto dall’altro)
Impianto di pesatura: SI
| Descrizione rifiuto | Utenze domestiche | Q.tà max. per singolo conferimento | Utenze non domestiche | Q.tà max. per singolo conferimento |
|---|---|---|---|---|
| Abiti usati | no | no | ||
| Barattoli e lattine*** | si | si | 2 mc | |
| Batterie ed accumulatori al piombo | si | 2 pezzi | no | |
| Carta e cartone*** | si | si | 5 mc | |
| Contenitori e imballaggi in plastica*** | si | si | 2 mc | |
| Contenitori fitofarmaci bonificati | no | no | ||
| Contenitori di prodotti chimici domestici (T/F)(es.: flaconi per detergenti, bombolette spray, ecc..) pieni e vuoti | si | 5 confezioni | no | |
| Contenitori vernici, inchiostri e solventi pieni e vuoti | si | 10 Kg | no | |
| Eternit Amianto | no | no | ||
| Farmaci | si | no | ||
| Filtri dell'aria | no | no | ||
| Filtri olio motore | si | 2 pezzi | no | |
| Frazione organica | no | no | ||
| Inerti e sanitari | si | 0,5 mc** | no | |
| Ingombranti misti | si | si | 2 mc ovvero 2 pezzi | |
| Legno e mobili | si | si | 5 mc* | |
| Oli minerali | si | 5 litri | no | |
| Oli vegetali | si | 10 litri | no | |
| Metallo | si | si | 3 mc | |
| Pesticidi | no | no | ||
| Pile | si | no | ||
| Pneumatici | si | 4 pezzi | no | |
| Polistirolo da imballaggio*** | si | si | 2 mc | |
| Polistirolo per altri usi | no | no | ||
| Rifiuti agricoli (nylon, plastiche, tubi, ecc) | no | no | ||
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Apparecchi per refrigerazione e condizionamento | si | 2 pezzi | si | solo distributori, installatori e centri di assistenza fino a 200 kg/giorno e max 4 pezzi, no i restanti utenti |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Grandi elettrodomestici | si | 2 pezzi | si | solo distributori, installatori e centri di assistenza fino a 200 kg/giorno e max 4 pezzi, i restanti utenti max 2 pezzi |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Monitor, tv | si | 2 pezzi | si | solo distributori, installatori e centri di assistenza fino a 200 kg/giorno e max 4 pezzi, no i restanti utenti |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Neon, tubi fluorescenti e lampade a vapori | si | 5 pezzi | si | solo distributori, installatori e centri di assistenza fino a 200 kg/giorno e max 4 pezzi, no i restanti utenti |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) - Piccoli elettrodomestici | si | 5 pezzi | si | solo distributori, installatori e centri di assistenza fino a 200 kg/giorno e max 4 pezzi, i restanti utenti max 5 pezzi |
| Rifiuto indifferenziato | no | no | ||
| Sfalci e potature | si | diam max 50 cm, L max 1 m e V max 5 mc* | si | diam max 50 cm, L max 1 m e V max 5 mc* |
| Termometri al mercurio | no | no | ||
| Toner - Cartucce | si | 5 pezzi | si | 5 pezzi |
| Vetro*** | si | si | 2 mc |
* Quantità superiori possono essere conferite gratuitamente presso il Centro di raccolta ad Imola in Via Laguna 27/A.
**Quantità superiori possono essere conferite gratuitamente presso il Centro di raccolta Car ad Imola in Via Laguna 27/A.
***Rifiuti che permettono sconti sulle fatture TIA