
Servizio Clienti 800.999.500
da telefono fisso dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13, per informazioni e pratiche relative ai servizi gas, teleriscaldamento, elettricità, acqua e ambiente, per comunicare l’autolettura del proprio contatore e per ritiro ingombranti.
da telefono cellulare comporre il numero a pagamento 199 199 500 (costi variabili in base all’operatore e al profilo tariffario scelto dal cliente).
Pronto intervento
Gas 800.713.666
Acqua e Fognature 800.713.900
E' gratuito ed è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per segnalazioni di fughe gas e problemi relativi alla rete idrica/fognaria, nonché per irregolarità o interruzioni nella fornitura dei servizi Acqua, Fognature e Gas.
Questi nuovi numeri di Pronto Intervento sono entrati in funzione a giugno 2010, per alcuni mesi però rimangono attivi anche i vecchi numeri.
Scopri l'applicazione per iPhone e iPad
Scopri gli otto semplici consigli di Hera per il risparmio energetico
| Categorie | Componenti | Quota Fissa 2011 €/mq | Quota Variabile 2011 €/anno |
|---|---|---|---|
| Domestico Residente | 1 | 0,1384694 | 97,9232203 |
| Domestico Residente | 2 | 0,1627016 | 156,6771525 |
| Domestico Residente | 3 | 0,1817412 | 205,6387627 |
| Domestico Residente | 4 | 0,1973190 | 254,6003728 |
| Domestico Residente | 5 | 0,2128968 | 293,7696610 |
| Domestico Residente | 6 o più | 0,2250129 | 332,9389491 |
| Domestico Non Residente * |
*Per il Cliente Domestico Non Residente: vale il numero dei componenti del nucleo familiare ovunque residente.
| Categorie | Componenti | Quota Fissa 2011 €/mq | Quota Variabile 2011 €/anno |
|---|---|---|---|
| Domestico Residente | 1 | 0,1384694 | 95,5875958 |
| Domestico Residente | 2 | 0,1627016 | 152,9401533 |
| Domestico Residente | 3 | 0,1817412 | 200,7339512 |
| Domestico Residente | 4 | 0,1973190 | 248,5277491 |
| Domestico Residente | 5 | 0,2128968 | 286,7627874 |
| Domestico Residente | 6 o più | 0,2250129 | 324,9978257 |
| Domestico Non Residente * |
* Per il Cliente Domestico Non Residente: vale il numero dei componenti del nucleo familiare ovunque residente.
| Categorie | Componenti | Quota Fissa 2011 €/mq | Quota Variabile 2011 €/anno |
|---|---|---|---|
| Domestico Residente | 1 | 0,1384694 | 92,3869252 |
| Domestico Residente | 2 | 0,1627016 | 147,8190803 |
| Domestico Residente | 3 | 0,1817412 | 194,0125429 |
| Domestico Residente | 4 | 0,1973190 | 240,2060055 |
| Domestico Residente | 5 | 0,2128968 | 277,1607755 |
| Domestico Residente | 6 o più | 0,2250129 | 314,1155456 |
| Domestico Non Residente * |
* Per il Cliente Domestico Non Residente: vale il numero dei componenti del nucleo familiare ovunque residente.
| Categorie | Componenti | Quota Fissa 2011 €/mq | Quota Variabile 2011 €/anno |
|---|---|---|---|
| Domestico Residente | 1 | 0,1384694 | 53,6328592 |
| Domestico Residente | 2 | 0,1627016 | 85,8125747 |
| Domestico Residente | 3 | 0,1817412 | 112,6290043 |
| Domestico Residente | 4 | 0,1973190 | 139,4454339 |
| Domestico Residente | 5 | 0,2128968 | 160,8985776 |
| Domestico Residente | 6 o più | 0,2250129 | 182,3517212 |
| Domestico Non Residente * |
* Per il Cliente Domestico Non Residente: vale il numero dei componenti del nucleo familiare ovunque residente.