
* rettificato IAS
** rettificato IAS e Proforma - Meta consolidata dal 01/01/2005
| IDRICO | 2003 | 2004* | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero comuni serviti acquedotto | 128 | 143 | 161 | 161 | 162 | 168 |
| numero comuni serviti fognatura | 90 | 111 | 163 | 163 | 165 | 171 |
| numero comuni serviti depurazione | 125 | 141 | 163 | 163 | 165 | 171 |
| milioni di residenti sul territorio | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |
| milioni presenze turistiche (giorni) | - | - | 34,9 | 35,9 | - | - |
| kmq bacino servito | 8.200 | 10.000 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | - |
| clienti (migliaia) | 639 | 797 | 914 | 928 | 962 | 1.154 |
| numero utenze servizio fognatura | 488.000 | 626.000 | 827.500 | 818.800 | 840.300 | - |
| numero utenze civili depurazione | 545.000 | 679.000 | 827.600 | 816.600 | 838.300 | - |
| km di rete idrica (civile + industriale) | 18.100 | 20.900 | 24.000 | 24.500 | 24.800 | 26.100 |
| km rete fognaria | 6.800 | 7.900 | 10.900 | 11.700 | 12.300 | 13.200 |
| numero campi pozzo per captazione acqua (principali) | 26 | 56 | 64 | 64 | 64 | - |
| numero impianti di potabilizzazione (principali) | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | - |
| numero impianti di sollevamento | 48 | 50 | 106 | - | - | - |
| numero impianti di depurazione | 347 | 574 | 776 | 797 | 829 | 869 |
| acqua immessa in rete (milioni di mc) | 226,7 | 261,4 | 302,3 | 302,0 | 296,1 | - |
| acqua fatturata (milioni di mc) | 180,0 | 203,0 | 228,4 | 227,6 | 224,0 | 257,0 |
Pagina aggiornata al 20 novembre 2009