
Video, informazioni sulla qualità dell'acqua e sugli impianti. Gli appuntamenti del Festival dell'acqua
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
Ecco i numeri chiave più significativi del servizio acqua
* rettificato IAS
** rettificato IAS e Proforma - Meta consolidata dal 01/01/2005
| IDRICO | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero comuni serviti acquedotto | 161 | 161 | 162 | 168 | 168 | 168 |
| numero comuni serviti fognatura | 163 | 163 | 165 | 171 | 171 | 171 |
| numero comuni serviti depurazione | 163 | 163 | 165 | 171 | 171 | 171 |
| milioni di residenti sul territorio | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | - | - |
| milioni presenze turistiche (giorni) | 34,9 | 35,9 | - | 35,3 | - | - |
| kmq bacino servito | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| clienti (migliaia) | 914 | 928 | 962 | 1.030,9 | 1.040 | 1.046 |
| numero utenze servizio fognatura | 827.500 | 818.800 | 840.300 | 903.947 | 920.811 | 932.281 |
| numero utenze civili depurazione | 827.600 | 816.600 | 840.287 | 903.894 | 920.717 | 932.174 |
| km di rete idrica (civile + industriale) | 24.000 | 24.500 | 24.800 | 26.317 | 26.514 | 26.757 |
| km rete fognaria | 10.900 | 11.700 | 12.300 | 13.200 | 13.552 | 13.879 |
| numero campi pozzo per captazione acqua (principali) | 64 | 64 | 64 | - | - | - |
| numero impianti di potabilizzazione (principali) | 27 | 27 | 27 | - | - | - |
| numero impianti di sollevamento | 106 | - | - | - | - | - |
| numero impianti di depurazione | 776 | 797 | 829 | 867 | 859 | 834 |
| acqua immessa in rete (milioni di mc) | 302,3 | 302,0 | 296,1 | 305,5 | 304,1 | 299,9 |
| acqua fatturata (milioni di mc) | 228,4 | 227,6 | 224,0 | 226,0 | 229,5 | 222,5 |
Pagina aggiornata al 24 marzo 2011