
ce ne parla Tomaso Tommasi di Vignano (Presidente Gruppo Hera)
* rettificato IAS
** rettificato IAS e Proforma - Meta consolidata dal 01/01/2005
| IDRICO | 2004* | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero comuni serviti acquedotto | 143 | 161 | 161 | 162 | 168 | 168 |
| numero comuni serviti fognatura | 111 | 163 | 163 | 165 | 171 | 171 |
| numero comuni serviti depurazione | 141 | 163 | 163 | 165 | 171 | 171 |
| milioni di residenti sul territorio | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | - |
| milioni presenze turistiche (giorni) | - | 34,9 | 35,9 | - | 35,3 | - |
| kmq bacino servito | 10.000 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.850 | 11.850 |
| clienti (migliaia) | 797 | 914 | 928 | 962 | 1.030,9 | 1.040 |
| numero utenze servizio fognatura | 626.000 | 827.500 | 818.800 | 840.300 | 903.947 | 920.811 |
| numero utenze civili depurazione | 679.000 | 827.600 | 816.600 | 840.287 | 903.894 | 920.717 |
| km di rete idrica (civile + industriale) | 20.900 | 24.000 | 24.500 | 24.800 | 26.317 | 26.514 |
| km rete fognaria | 7.900 | 10.900 | 11.700 | 12.300 | 13.200 | 13.552 |
| numero campi pozzo per captazione acqua (principali) | 56 | 64 | 64 | 64 | - | - |
| numero impianti di potabilizzazione (principali) | 23 | 27 | 27 | 27 | - | - |
| numero impianti di sollevamento | 50 | 106 | - | - | - | - |
| numero impianti di depurazione | 574 | 776 | 797 | 829 | 867 | 859 |
| acqua immessa in rete (milioni di mc) | 261,4 | 302,3 | 302,0 | 296,1 | 305,5 | 304,1 |
| acqua fatturata (milioni di mc) | 203,0 | 228,4 | 227,6 | 224,0 | 226,0 | 229,5 |
Pagina aggiornata al 4 agosto 2010