
ce ne parla Tomaso Tommasi di Vignano (Presidente Gruppo Hera)
MEDIA PER COMUNE
| Comune | Ammonio mg/L | Cloruro mg/L | Concentraz. ioni idrogeno (pH) unità pH | Durezza °F | Fluoruro mg/L | Nitrato (NO3-) mg/L | Nitrito (NO2-) mg/L | Residuo secco a 180° C mg/L | Sodio mg/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelfranco | < 0,05 | 12 | 7,7 | 26 | 0,08 | 16 | < 0,02 | 295 | 11 |
| Castelnuovo Rangone | < 0,05 | 61 | 7,7 | 36 | 0,05 | 24 | < 0,02 | 536 | 43 |
| Castelvetro | < 0,05 | 66 | 7,6 | 42 | 0,11 | 39 | < 0,02 | 522 | 35 |
| Fiorano Modenese* | < 0,05 | 141 | 7,8 | 39 | 0,06 | 11 | < 0,02 | 702 | 96 |
| Formigine* | < 0,05 | 143 | 7,2 | 49 | 0,05 | 38 | < 0,02 | 799 | 101 |
| Frassinoro | < 0,05 | 3 | 7,8 | 23 | < 0,05 | 1 | < 0,02 | 249 | 8 |
| Guiglia | < 0,05 | 18 | 7,7 | 43 | 0,38 | 4 | < 0,02 | 449 | 12 |
| Lama Mocogno | < 0,05 | 2 | 8,0 | 9 | < 0,05 | 1 | < 0,02 | 82 | 2 |
| Maranello* | < 0,05 | 134 | 7,6 | 48 | 0,06 | 37 | < 0,02 | 763 | 92 |
| Marano | < 0,05 | 14 | 7,7 | 30 | 0,15 | 9 | < 0,02 | 329 | 12 |
| Modena | < 0,05 | 115 | 7,4 | 43 | 0,06 | 28 | < 0,02 | 709 | 82 |
| Montecreto | < 0,05 | 4 | 7,9 | 27 | 0,05 | 3 | < 0,02 | 289 | 6 |
| Montefiorino | < 0,05 | 3 | 7,9 | 6 | 0,05 | 1 | < 0,02 | 61 | 3 |
| Palagano | < 0,05 | 4 | 8,0 | 23 | 0,06 | 1 | < 0,02 | 225 | 4 |
| Pavullo | < 0,05 | 11 | 8,1 | 13 | 0,12 | 5 | < 0,02 | 132 | 7 |
| Polinago | < 0,05 | 3 | 8,1 | 9 | 0,13 | 1 | < 0,02 | 89 | 3 |
| Prignano sul Secchia* | < 0,05 | 12 | 8,0 | 11 | < 0,05 | 2 | < 0,02 | 108 | 4 |
| San Cesario | < 0,05 | 11 | 7,9 | 21 | 0,05 | 10 | < 0,02 | 243 | 10 |
| Sassuolo* | < 0,05 | 144 | 7,9 | 41 | 0,06 | 10 | < 0,02 | 701 | 98 |
| Savignano | < 0,05 | 16 | 7,7 | 34 | 0,05 | 14 | < 0,02 | 386 | 15 |
| Serramazzoni* | < 0,05 | 3 | 8,1 | 9 | 0,05 | 1 | < 0,02 | 93 | 2 |
| Sestola | < 0,05 | 4 | 8,0 | 14 | < 0,05 | 4 | < 0,02 | 137 | 3 |
| Spilamberto | < 0,05 | 23 | 7,6 | 26 | 0,05 | 33 | < 0,02 | 380 | 14 |
| Vignola | < 0,05 | 28 | 7,6 | 45 | 0,11 | 13 | < 0,02 | 555 | 27 |
| Zocca | < 0,05 | 15 | 7,8 | 38 | 0,20 | 8 | < 0,02 | 391 | 7 |
*area ex SAT