
Scopri il progetto
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
Ecco i numeri chiave più significativi del servizio ambiente
* rettificato IAS
** rettificato IAS e Proforma - Meta consolidata dal 01/01/2005
| AMBIENTE | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero comuni serviti igiene urbana | 135 | 134 | 135 | - | 173 | 182 |
| kmq superficie | 9.434 | 9.410 | - | - | - | - |
| abitanti serviti per rifiuti urbani (migliaia) | 2.400 | 2.500 | 2.462 | 2.668 | 2.707 | 2.760 |
| % raccolta differenziata | 30,9 | 33,5 | 38,4 | 42,0 | 44,8 | 47,8 |
| rifiuti urbani raccolti (migliaia ton) | 1.597 | 1.677 | 1.666 | 1.763 | 1.794 | 1.864 |
| rifiuti trattati (migliaia ton) | 3.775 | 3.975 | 4.398 | 5.158 | 5.115 | 5.703 |
| numero impianti di termovalorizzazione | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| tonnellate anno di rifiuti trattati da imp. di termov. | 614.010 | 597.583 | 599.000 | 622.000 | 734.000 | 801.000 |
| GWh prod. di energia elettrica anno da imp. di trattamento rifiuti | 260 | 306 | 359 | 414 | 491 | 532 |
| numero discariche controllate | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 |
| numero impianti compostaggio | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| numero impianti di selezione | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| impianti di proprietà | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 |
| dipendenti | 2.128 | 2.014 | - | - | - | - |
Pagina aggiornata al 24 marzo 2011