
ce ne parla Tomaso Tommasi di Vignano (Presidente Gruppo Hera)
Questa tabella mostra il riepilogo delle emissioni (valori medi dell'ultima mezzora) registrati in questo impianto. Qui vengono mostrati anche i valori limite fissati dalla normativa. Cliccando sul tipo di emissione (HCL, SO2, ...) si visualizza una breve descrizione.
TIPO EMISSIONE |
VALORE MEDIO ULTIMA MEZZORA |
LIMITI AIA |
LIMITI D.LGS 133/05 |
STATO RILEVAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| HCL (mg/Nm3) | ND | 40 | 60 | |
| SO2 (mg/Nm3) | ND | 200 | 200 | |
| NOX (mg/Nm3) | ND | 400 | 400 | |
| HF (mg/Nm3) | ND | 2 | 4 | |
| POLVERI (mg/Nm3) | ND | 30 | 30 | |
| COT (mg/Nm3) | ND | 20 | 20 |
Questa tabella mostra il riepilogo mensile delle emissioni (valori medi giornalieri) registrati quotidianamente in questo impianto. Il periodo di riferimento è il mese di calendario in corso o l'ultimo mese di calendario di cui si dispone di dati. Qui vengono mostrati anche i valori limite fissati dalla normativa. Cliccando sul tipo di emissione (HCL, CO, ...) si visualizza una breve descrizione.
Giorno |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limiti * | 10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | |
Limiti AIA |
10
|
50
|
50
|
200
|
1
|
10
|
10
|
|
Giorno |
|
|||||||
| Limiti * | 10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | |
Limiti AIA |
10
|
50
|
50
|
200
|
1
|
10
|
10
|
|
| 01/08/2010 | 1,08 | 1,64 | 0,23 | 139,10 | 0,10 | 0,50 | 0,92 | |
| 02/08/2010 | 1,27 | 1,34 | 0,23 | 142,60 | 0,10 | 0,50 | 0,94 | |
| 03/08/2010 | 1,93 | 1,40 | 0,23 | 150,80 | 0,10 | 0,50 | 0,98 | |
| 04/08/2010 | 1,72 | 1,61 | 0,41 | 130,70 | 0,10 | 0,50 | 1,01 | |
| 05/08/2010 | 2,37 | 1,49 | 0,32 | 139,40 | 0,10 | 0,50 | 0,94 | |
| 06/08/2010 | 2,71 | 1,73 | 0,24 | 151,00 | 0,10 | 0,50 | 1,01 | |
| 07/08/2010 | 1,67 | 1,82 | 0,23 | 141,00 | 0,10 | 0,50 | 1,02 | |
| 08/08/2010 | 0,80 | 1,47 | 0,23 | 145,90 | 0,10 | 0,50 | 0,95 | |
| 09/08/2010 | 1,39 | 1,59 | 0,23 | 145,30 | 0,10 | 0,50 | 1,03 | |
| 10/08/2010 | 1,08 | 1,56 | 0,23 | 146,20 | 0,10 | 0,50 | 1,08 | |
| 11/08/2010 | 1,54 | 1,71 | 0,23 | 162,90 | 0,10 | 0,50 | 1,13 | |
| 12/08/2010 | 2,27 | 1,38 | 0,23 | 155,10 | 0,10 | 0,50 | 1,17 | |
| 13/08/2010 | 2,62 | 1,21 | 0,23 | 146,20 | 0,10 | 0,50 | 1,13 | |
| 14/08/2010 | 1,49 | 1,48 | 0,23 | 152,00 | 0,10 | 0,50 | 1,13 | |
| 15/08/2010 | 1,13 | 1,79 | 0,23 | 148,30 | 0,10 | 0,50 | 1,13 | |
| 16/08/2010 | 0,94 | 1,47 | 0,34 | 143,90 | 0,10 | 0,50 | 1,13 | |
| 17/08/2010 | 1,61 | 1,45 | 0,36 | 147,30 | 0,10 | 0,50 | 1,12 | |
| 18/08/2010 | 1,67 | 1,33 | 0,23 | 152,70 | 0,10 | 0,50 | 1,20 | |
| 19/08/2010 | 2,76 | 1,25 | 0,23 | 161,60 | 0,10 | 0,50 | 1,10 | |
| 20/08/2010 | 0,42 | 1,43 | 0,28 | 153,30 | 0,10 | 0,50 | 1,12 | |
| 21/08/2010 | 0,39 | 1,17 | 0,23 | 145,90 | 0,10 | 0,50 | 1,17 | |
| 22/08/2010 | 0,36 | 1,18 | 0,23 | 150,40 | 0,10 | 0,50 | 1,11 | |
| 23/08/2010 | 0,36 | 1,65 | 0,23 | 138,60 | 0,10 | 0,50 | 1,20 | |
| 24/08/2010 | 0,44 | 1,27 | 0,23 | 159,30 | 0,10 | 0,50 | 1,16 | |
| 25/08/2010 | 0,38 | 1,47 | 0,23 | 150,90 | 0,10 | 0,50 | 1,20 | |
| 26/08/2010 | 0,36 | 1,55 | 0,23 | 147,10 | 0,12 | 0,50 | 1,23 | |
| 27/08/2010 | 0,36 | 1,25 | 0,23 | 146,70 | 0,10 | 0,50 | 1,08 | |
| 28/08/2010 | 0,36 | 1,13 | 0,23 | 135,00 | 0,10 | 0,50 | 1,09 | |
| 29/08/2010 | 0,36 | 1,32 | 0,23 | 151,80 | 0,10 | 0,50 | 0,98 | |
| 30/08/2010 | 0,54 | 1,31 | 0,23 | 150,70 | 0,10 | 0,50 | 1,08 | |
| 31/08/2010 | 0,68 | 1,71 | 0,23 | 145,50 | 0,10 | 0,50 | 1,16 | |
* Limiti medie giorno da D.Lgs 133/05 in mg\Nm3
Impianto di Coriano, Rimini
L’impianto di termovalorizzazione di rifiuti è ubicato in Via Raibano 32 a Coriano in Provincia di Rimini. Costituito sin dal 1992 da 3 linee di incenerimento con recupero di energia è attualmente oggetto di un intervento di ampliamento e ristrutturazione
» Scheda dell'impianto