Gruppo Hera - Holding Energia Risorse Ambiente

Logo stampa
      Lingua:
  •  
     
Invia ad un amicoStampa la pagina Aggiungi ai preferiti Valuta la pagina
 
 

Focus

I nostri video

Hera on Demand

Hera & social media

 
 
Ambiente
Emissioni online

Termovalorizzatore di Coriano (Rimini, via Raibano): Linea 4

Valori medi dell'ultima mezzora

Questa tabella mostra il riepilogo delle emissioni (valori medi dell'ultima mezzora) registrati in questo impianto. Qui vengono mostrati anche i valori limite fissati dalla normativa. Cliccando sul tipo di emissione (HCL, SO2, ...) si visualizza una breve descrizione.

TIPO
EMISSIONE
VALORE MEDIO
ULTIMA MEZZORA
LIMITI
AIA
LIMITI
D.LGS 133/05
STATO
RILEVAZIONE
HCL (mg/Nm3) 0,44 60 60 Misura On Line
SO2 (mg/Nm3) 0,23 200 200 Misura On Line
NOX (mg/Nm3) 20,28 400 400 Misura On Line
HF (mg/Nm3) 0,01 4 4 Misura On Line
POLVERI (mg/Nm3) 0,62 30 30 Misura On Line
COT (mg/Nm3) 0,69 20 20 Misura On Line
Valori medi giornalieri

Questa tabella mostra il riepilogo mensile delle emissioni (valori medi giornalieri) registrati quotidianamente in questo impianto. Il periodo di riferimento è il mese di calendario in corso o l'ultimo mese di calendario di cui si dispone di dati. Qui vengono mostrati anche i valori limite fissati dalla normativa. Cliccando sul tipo di emissione (HCL, CO, ...) si visualizza una breve descrizione.

Giorno
Giorno
HCL
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
SO2
(mg/Nm3)
NOX
(mg/Nm3)
HF
(mg/Nm3)
POLVERI
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
Limiti * 10 50 50 200 1 10 10
Limiti AIA
10
50
50
200
1
10
10
Giorno
Giorno
HCL
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
SO2
(mg/Nm3)
NOX
(mg/Nm3)
HF
(mg/Nm3)
POLVERI
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
Limiti * 10 50 50 200 1 10 10
Limiti AIA
10
50
50
200
1
10
10
01/05/2012 1,42 8,23 0,66 40,05 0,12 0,61 0,73
02/05/2012 2,26 5,95 0,40 34,00 0,12 0,58 0,66
03/05/2012 2,45 4,35 0,96 30,86 0,12 0,56 0,65
04/05/2012 2,34 6,72 0,27 32,33 0,12 0,58 0,71
05/05/2012 2,23 4,00 0,68 32,92 0,12 0,57 0,56
06/05/2012 2,39 5,21 0,31 32,89 0,12 0,58 0,60
07/05/2012 2,99 5,10 0,27 35,07 0,12 0,58 0,65
08/05/2012 3,62 6,16 0,27 32,33 0,12 0,56 0,59
09/05/2012 3,62 5,01 0,78 33,62 0,12 0,56 0,55
10/05/2012 3,05 7,43 0,54 34,73 0,12 0,57 0,66
11/05/2012 2,11 6,88 0,27 44,44 0,12 0,55 0,65
12/05/2012 1,63 3,70 0,65 34,99 0,12 0,60 0,62
13/05/2012 2,08 7,40 0,28 34,65 0,12 0,58 0,69
14/05/2012 2,50 4,56 0,27 34,78 0,12 0,56 0,60
15/05/2012 2,66 5,72 0,27 34,22 0,12 0,55 0,57
16/05/2012 2,40 5,03 0,27 33,96 0,12 0,56 0,56
17/05/2012 2,18 4,35 0,27 33,47 0,12 0,56 0,59
18/05/2012 2,06 8,29 0,36 32,99 0,12 0,56 0,72
19/05/2012 3,02 4,37 0,27 33,58 0,12 0,54 0,56
20/05/2012 2,33 6,17 0,27 34,71 0,12 0,57 0,62
21/05/2012 2,39 7,70 0,27 32,40 0,12 0,58 0,62


* Limiti medie giorno da D.Lgs 133/05 in mg\Nm3

Archivio report emissioni medie giornaliera
Seleziona i giorni da visualizzare:
Periodo dal:
  al:
 
 
Termovalorizzatore di Coriano

Impianto di Coriano, Rimini
L’impianto di termovalorizzazione di rifiuti è ubicato in Via Raibano 32 a Coriano in Provincia di Rimini. Costituito sin dal 1992 da 3 linee di incenerimento con recupero di energia è attualmente oggetto di un intervento di ampliamento e ristrutturazione

» Scheda dell'impianto