
Scopri il progetto
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
Questa tabella mostra il riepilogo mensile delle emissioni (valori medi giornalieri) registrati quotidianamente in questo impianto. Il periodo di riferimento è il mese di calendario in corso o l'ultimo mese di calendario di cui si dispone di dati. Qui vengono mostrati anche i valori limite fissati dalla normativa. Cliccando sul tipo di emissione (HCL, CO, ...) si visualizza una breve descrizione.
Giorno |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limiti * | 10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | |
Limiti AIA |
10
|
50
|
50
|
200
|
1
|
10
|
10
|
|
Giorno |
|
|||||||
| Limiti * | 10 | 50 | 50 | 200 | 1 | 10 | 10 | |
Limiti AIA |
10
|
50
|
50
|
200
|
1
|
10
|
10
|
|
| 02/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 03/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 04/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 05/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 06/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 07/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 10/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 11/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 12/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 13/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 14/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 15/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 16/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 17/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 18/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 19/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 20/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 21/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 22/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 23/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
| 24/11/2009 | Impianto fermo | |||||||
* Limiti medie giorno da D.Lgs 133/05 in mg\Nm3