
Trova i punti di ricarica col nuovo strumento Hera Mobility e l'app per iPhone
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
Gruppo Hera, pur non caratterizzandosi storicamente quale produttore di energia elettrica, ha da tempo attuato iniziative volte alla produzione efficiente di energia sia elettrica che termica.
Al 2013 la potenza disponibile sarà di 800 MW.
Gli impianti della filiera energia elettrica del Gruppo sono finalizzati ad assicurare una competenza completa e un portafoglio differenziato nella produzione di Energia Elettrica.

| Impianti Energetici del Gruppo (situazione al 2008) | Potenza nominale elettrica (MW) | Energia elettrica lorda (MWh) | Energia termica lorda (MWh) |
|---|---|---|---|
| Termovalorizzatori | 96 | 349.227 | 55.346 |
| Cogenerazione | 36 | 78.545 | 85.692 |
| Combustione biogas da discariche | 7 | 26.594 | - |
| Turboespansori | 9 | 11.720 | - |
| Combustione biogas da depuratori | 3 | 8.596 | - |
| Energia fotovoltaica | 1 | 346 | - |
| Energia idroelettrica | 2 | 74 | - |
| Geotermia | - | - | 66.544 |
| Centrali Termiche | - | - | 278.576 |
| TOTALE | 154 | 475.102 | 486.158 |
Pagina aggiornata al 22 agosto 2011