
Trova i punti di ricarica col nuovo strumento Hera Mobility e l'app per iPhone
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
Ecco i numeri chiave più significativi del servizio energia
| ENERGIA | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| milioni di abitanti serviti nell'area gas | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| numero di comuni serviti da distribuzione gas | 112 | 115 | - | - | - | - |
| gas venduto (milioni di mc) | 2.786 | 2.409 | 2.337 | 2.493 | 2.803 | 2.914 |
| gas distribuito (milioni di mc) | 2.399 | 2.312 | 2.150 | 2.370 | 2.334 | 2.504 |
| clienti (migliaia) | 939 | 958 | 1.019 | 1.066 | 1.071 | 1.073 |
| km rete gas | 11.804 | 12.751 | 12.360 | 13.186 | 13.342 | 13.514 |
| punti di prelievo primario del gas | 109 | 103 | - | - | - | - |
| energia elettrica venduta (GWh) | 3.755 | 3.133 | 4.335 | 5.075 | 7.047 | 7.744 |
| energia elettrica lorda prodotta (MWh) | 392.778 | 427.422 | - | 475.102 | - | - |
| clienti (migliaia) | 117 | 264 | 273 | 287 | 335 | 383 |
| illuminazione pubblica (comuni serviti) | 58 | 57 | 60 | 64 | 61 | 61 |
| gestione impianti semaforici (comuni serviti) | 22 | 24 | - | 28 | - | - |
* rettificato IAS
** rettificato IAS e Proforma - Meta consolidata dal 01/01/2005
Pagina aggiornata al 24 marzo 2011