
Terzo posto per il Gruppo Hera
Trova i punti di ricarica col nuovo strumento Hera Mobility e l'app per iPhone
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
Di seguito si possono leggere i numeri più significativi dei servizi di Hera, ambiente energia e gas che rendono l'idea dell'impatto rilevante sul territorio
| NUMERI CHIAVE | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valori in milioni di euro | ||||||
| ricavi | 2.100,5 | 2.311,5 | 2.863,3 | 3.716,3 | 4.204,2 | 3.668,6 |
| margine operativo lordo | 386,4 | 426,7 | 453,4 | 528,3 | 567,3 | 607,9 |
| utile operativo | 215,7 | 231,3 | 220,6 | 280,7 | 291,3 | 315,4 |
| utile prima delle imposte | 189,3 | 179,2 | 142,5 | 188,9 | 162,6 | 205,6 |
| utile netto | 108,8 | 100,2 | 109,9 | 110,3 | 85,0 | 142,1 |
| investimenti in partecipazioni finanziarie e acquisizioni | 15,6 | 183,7 | 7,8 | 9,9 | 36,6 | 8,1 |
| investimenti operativi non finanziari | 331,3 | 321,1 | 464,0 | 419,7 | 392,5 | 345,8 |
| cash flow operativo | 272,5 | 366,1 | 342,7 | 357,9 | 361,0 | 409 |
| ENERGIA | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| milioni di abitanti serviti nell'area gas | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| numero di comuni serviti da distribuzione gas | 112 | 115 | - | - | - | - |
| gas venduto (milioni di mc) | 2.786 | 2.409 | 2.337 | 2.493 | 2.803 | 2.914 |
| gas distribuito (milioni di mc) | 2.399 | 2.312 | 2.150 | 2.370 | 2.334 | 2.504 |
| clienti (migliaia) | 939 | 958 | 1.019 | 1.066 | 1.071 | 1.073 |
| km rete gas | 11.804 | 12.294 | 12.360 | 13.186 | 13.342 | 13.514 |
| punti di prelievo primario del gas | 109 | 103 | - | - | - | - |
| energia elettrica venduta (GWh) | 3.755 | 3.133 | 4.335 | 5.075 | 7.047 | 7.744 |
| energia elettrica lorda prodotta (MWh) | 392.778 | 427.422 | - | 475.102 | - | - |
| clienti (migliaia) | 177 | 264 | 273 | 287 | 335 | 383 |
| illuminazione pubblica (comuni serviti) | 58 | 57 | 60 | 64 | 61 | 61 |
| gestione impianti semaforici (comuni serviti) | 22 | 24 | - | 28 | - | - |
| AMBIENTE | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero comuni serviti igiene urbana | 135 | 134 | 135 | - | 173 | 182 |
| kmq superficie | 9.434 | 9.410 | - | - | - | - |
| abitanti serviti per rifiuti urbani (migliaia) | 2.400 | 2.500 | 2.462 | 2.668 | 2.707 | 2.760 |
| % raccolta differenziata | 30,9 | 33,5 | 38,4 | 42,0 | 44,8 | 47,8 |
| rifiuti urbani raccolti (migliaia ton) | 1.597 | 1.677 | 1.666 | 1.763 | 1.794 | 1.864 |
| rifiuti trattati (migliaia ton) | 3.775 | 3.975 | 4.398 | 5.158 | 5.115 | 5.703 |
| numero impianti di termovalorizzazione | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| tonnellate anno di rifiuti tratt. da imp. di termov. | 614.010 | 597.583 | 599.000 | 622.000 | 734.000 | 801.000 |
| GWh prod di energia elettrica anno da imp. tratt. rifiuti | 260 | 306 | 359 | 414 | 491 | 532 |
| numero discariche controllate | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 |
| numero impianti compostaggio | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| numero impianti di selezione | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| impianti di proprietà | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 |
| IDRICO | 2005** | 2006** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero comuni serviti acquedotto | 161 | 161 | 162 | 168 | 168 | 168 |
| numero comuni serviti fognatura | 163 | 163 | 165 | 171 | 171 | 171 |
| numero comuni serviti depurazione | 163 | 163 | 165 | 171 | 171 | 171 |
| milioni di residenti sul territorio | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - | - | - |
| milioni presenze turistiche (giorni) | 34,9 | 35,9 | - | - | - | - |
| kmq bacino servito | 11.200 | 11.400 | 11.400 | - | 11.850 | 11.850 |
| clienti (migliaia) | 914 | 982 | 962 | 1.030,9 | 1.040 | 1.046 |
| numero utenze servizio fognatura | 827.500 | 818.800 | 840.300 | 903.947 | 920.811 | 932.281 |
| numero utenze civili depurazione | 827.600 | 816.600 | 840.287 | 903.894 | 920.717 | 932.174 |
| km di rete idrica (civile + industriale) | 24.000 | 24.500 | 24.800 | 26.317 | 26.514 | 26.757 |
| km rete fognaria | 10.900 | 11.700 | 12.300 | 13.200 | 13.552 | 13.879 |
| numero campi pozzo per captazione acqua (principali) | 64 | 64 | 64 | - | - | - |
| numero impianti di potabilizzazione (principali) | 27 | 27 | 27 | - | - | - |
| numero impianti di depurazione | 776 | 797 | 829 | 867 | 859 | 834 |
| acqua immessa in rete (milioni di mc) | 302,3 | 302,0 | 296,1 | 305,5 | 304,1 | 299,9 |
| acqua fatturata (milioni di mc) | 228,4 | 227,6 | 224,0 | 226,0 | 229,5 | 222,5 |
** rettificato IAS e Proforma - Meta consolidata dal 01/01/2005
Pagina aggiornata al 24 Marzo 2011