
Inaugurata a Ravenna la piattaforma di trattamento fanghi, fra le più importanti d'Europa.
Scopri il primo numero dedicato all'acqua
Bilancio di Sostenibilità 2011
Ce ne parla Maurizio Chiarini (Amministratore Delegato del Gruppo Hera)
| Ranking | Società | Azioni Hera in portafoglio | Data aggiornamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Carimonte Holding S.p.A. | 22.969.288 | 2-Sep-11 |
| 2 | Lazard Asset Management Pacific Company | 22.411.781 | 24-Oct-11 |
| 3 | Pictet Asset Management Ltd. | 9.497.088 | 31-Dec-11 |
| 4 | Norges Bank Investment Management (NBIM) | 9.384.592 | 31-Dec-10 |
| 5 | Wells Capital Management Inc. | 5.963.673 | 31-Dec-11 |
| 6 | Franklin Mutual Advisers, LLC | 5.642.427 | 31-Dec-11 |
| 7 | UBI Pramerica SGR S.p.A. | 3.736.404 | 30-Jun-11 |
| 8 | SAM Sustainable Asset Management Ltd. | 3.632.500 | 31-Oct-11 |
| 9 | Bank Sarasin & Cie AG | 3.600.000 | 31-Dec-11 |
| 10 | Dimensional Fund Advisors, LP | 2.927.692 | 31-Dec-11 |
| 11 | Henderson Global Investors Ltd. | 2.911.084 | 31-Dec-11 |
| 12 | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. | 2.514.294 | 31-Dec-11 |
| 13 | BNP Paribas Investment Partners SGR SpA | 2.447.131 | 31-Dec-11 |
| 14 | CCR Asset Management | 2.413.000 | 31-Dec-11 |
| 15 | Aviva Investors Global Services Limited | 2.199.544 | 30-Nov-11 |
| 16 | Eurizon Capital SGR S.p.A. | 2.095.000 | 30-Sep-11 |
| 17 | Pohjola Asset Management Limited | 2.010.594 | 31-Dec-11 |
| 18 | Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. | 2.001.149 | 30-Jun-11 |
| 19 | Aberdeen Asset Managers Ltd. | 1.904.500 | 31-Dec-11 |
| 20 | Baring Asset Management Ltd. | 1.813.803 | 31-Dec-11 |
Fonte: Informazione pubblica tratta da ThomsonOne alla data del 24 febbraio 2012