
Inaugurata a Ravenna la piattaforma di trattamento fanghi, fra le più importanti d'Europa.
Scopri il primo numero dedicato all'acqua
Bilancio di Sostenibilità 2011
Ce ne parla Maurizio Chiarini (Amministratore Delegato del Gruppo Hera)
La seguente tabella indica le persone rilevanti, secondo quanto disposto all’art. 79 del Regolamento Consob, e le partecipazioni da essi detenute:
| Carica in Hera | Società partecipata | N. azioni al 31-12-2011 | N. azioni acquistate nel 2012 | N. azioni vendute nel 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Tommasi di Vignano(1) | Presidente | Hera S.p.A. | 20.000 | - | - |
| M. Chiarini (5) | Amministratore Delegato | Hera S.p.A. | 39.200 | - | - |
| G. Razzoli | Vice Presidente | Hera S.p.A. | - | - | - |
| M. Bernardini | Consigliere | Hera S.p.A. | 17.400 | - | - |
| F. Brandolini | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| M. Cammelli** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| L. Castagna(2) | Consigliere | Hera S.p.A. | 60.000 | 5.000 | - |
| M. Cavallini* | Consigliere | Hera S.p.A. | (4) | - | - |
| P. Collina** | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| P. G. Dolcini | Consigliere | Hera S.p.A. | 2.750 | - | - |
| V. Fantini** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | 27.000 | - | - |
| F. Giovanelli* | Consigliere | Hera S.p.A. | (4) | - | - |
| E. Giovannetti** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| F. Giuliani** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| L. Maggioli* (1) | Consigliere | Hera S.p.A. | 500 (4) | - | - |
| L. Mandrioli** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| A. Marri * (7) | Consigliere | Hera S.p.A. | 6.750.000 (4) | - | - |
| N. Montanari** (3) (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | 54.000 | - | - |
| D. Montroni * | Consigliere | Hera S.p.A. | 2.750 (4) | - | - |
| M. Roda**(6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| R. Sacchetti | Consigliere | Hera S.p.A. | - | 25.000 | - |
| R. Saoncella** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| F. Sutti* | Consigliere | Hera S.p.A. | (4) | - | - |
| B. Tani | Consigliere | Hera S.p.A. | 110.000 | - | - |
| G. Tonelli** (6) | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| P.Trombetti* | Consigliere | Hera S.p.A. | - | - | - |
| S. Zolea* | Consigliere | Hera S.p.A. | (4) | - | - |
| S. Santi | Presidente del Collegio Sindacale | Hera S.p.A. | 28.100 | - | - |
| E. Dall’Olio** (6) | Componente Collegio Sindacale | Hera S.p.A. | 13.300 | - | - |
| A. Venturini | Componente Collegio Sindacale | Hera S.p.A. | - | - | - |
| F. Lolli* | Componente Collegio Sindacale | Hera S.p.A. | (4) | - | - |
| R. Barilli | Dir. Gen. Operations | Hera S.p.A. | - | - | - |
| S. Venier | Dir. Gen Sviluppo e Mercato | Hera S.p.A. | - | - | - |
* In carica fino al 28/04/2011
** In carica dal 29/04/2011
(1) possesso indiretto tramite coniuge
(2) delle 60.000 azioni detenute, 1.950 sono detenute dal coniuge
(3) delle 54.000 azioni detenute, 30.000 sono detenute dal coniuge
(4) azioni detenute al 28/04/2011, data di cessazione della carica
(5) delle 39.200 azioni detenute, 15.000 sono detenute dal coniuge
(6) azioni detenute al 29/04/2011, data di nomina
(7) azioni detenute tramite società terza.
Pagina aggiornata al 30 aprile 2012, data dell'ultima comunicazione