
Di seguito si propone il consensus degli analisti sui principali dati economici della società.
| SALES (mln €) | A2011 | E2013 | E2015 |
|---|---|---|---|
| CONSENSUS | 4.106 | 4.364 | 3.954 |
| min | 3.675 | 3.547 | |
| max | 5.172 | 4.361 |
| MOL (mln €) | A2011 | E2013 | E2015 |
|---|---|---|---|
| CONSENSUS | 645 | 690 | 734 |
| min | 655 | 720 | |
| max | 728 | 748 | |
| Hera guidance to 2015: 800 mln€ | |||
| D&A (mln €) | A2011 | E2013 | E2015 |
|---|---|---|---|
| CONSENSUS | 310 | 309 | 301 |
| min | 286 | 276 | |
| max | 325 | 327 |
| REDDITO OPERATIVO (mln €) | A2011 | E2013 | E2015 |
|---|---|---|---|
| CONSENSUS | 335 | 381 | 433 |
| min | 350 | 422 | |
| max | 409 | 444 |
| TAX (mln €) | A2011 | E2013 | E2015 |
|---|---|---|---|
| CONSENSUS | 95 | 115 | 134 |
| min | 103 | 129 | |
| max | 128 | 137 |
| PROFIT (mln €) | A2011 | E2013 | E2015 |
|---|---|---|---|
| CONSENSUS | 127 | 146 | 180 |
| min | 127 | 175 | |
| max | 172 | 198 |
Pagina aggiornata al 22 marzo 2012