
In questa sezione è possibile confrontare le performance economico-finanziarie di Hera dalla sua costituzione (anno 2002).
| (mln €) | Cagr.% 02-11 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | +16,2% | 4.105,7 | 3666,9 | 4.204,2 | 3.716,3 | 2.863,3 |
| Margine operativo lordo | +14,4% | 644,8 | 607,3 | 567,3 | 528,3 | 453,4 |
| Reddito operativo | +17,6% | 334,5 | 315,4 | 291,3 | 280,7 | 220,6 |
| Risultato ante imposte | +12,7% | 221,2 | 205,6 | 162,6 | 188,9 | 142,5 |
| Imposte | +10,4% | (94,5) | (63,6) | (77,6) | (78,6) | (32,6) |
| Utile netto | +14,8% | 126,8 | 142,1 | 85,0 | 110,3 | 109,9 |
| Utile di terzi | +22,8% | 22,2 | 24,8 | 13,9 | 15,5 | 13,7 |
| Utile netto di Hera | +13,6% | 104,6 | 117,2 | 71,1 | 94,8 | 96,2 |
| Indici | Cagr.% 02-11 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile per azione (€) | +9,3% | 0,094 | 0,106 | 0,085 | 0,092 | 0,095 |
| Dividendo per azione (€) | +11,1% | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Debito/Equity | +15,4% | 1,06 | 0,99 | 1,11 | 1,0 | 0,93 |
| ROI | +2,7% | 8,81% | 8,60% | 8,60% | 9,20% | 7,80% |
| ROE | +5,7% | 7,23% | 8,20% | 5,30% | 7,50% | 7,70% |
Pagina aggiornata al 22 marzo 2012