
Gli indici di solidità finanziaria raggiunti nel 2011 evidenziano uno standing primario di Hera rispetto ai principali peers.
| Hera | A2A | Acea | Iren | |
|---|---|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta (mln€) | 1.987,1 | 4.021,0 | 2.325,8 | 2.652,7 |
| Debt/Equity (x) | 1.06 | 1.12 | 1.77 | 1.44 |
| Debt/Ebitda (x) | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 4.5 |
| Rating di lungo termine | ||||
| Standard&Poor’s | BBB+ | BBB | BBB+ | n/a |
| Moody’s | Baa1 | Baa1 | Baa1 | n/a |
Fonte: Bilanci al 31 dicembre 2011 pubblicati dalle single società
Pagina aggiornata al 5 aprile 2012