
Le emissioni obbligazionarie e le accensioni di prestiti sono in grado di soddisfare le esigenze di investimento ed, al contempo, sono ottenute a condizioni competitive, senza rischi di tasso.
| Strumento (tasso) | Anno | Rating S&P | Importo | Duration (anni) |
|---|---|---|---|---|
| Prestito obbligazionario equity linked | 2011 | BBB+ | 140 mln € | 3 |
| Cedola fissa semestrale: 1,75% | ||||
| Eurobond | 2009 | A - | 500 mln € | 10 |
| Cedola annuale: 4,500% | ||||
| JPY bond | 2009 | - | 20 mld JPY | 15 |
| Cedola semestrale: 2,925% | ||||
| Put Bond Resettable Step-Up | 2008 | - | 200 mln € | 23 |
| Primi 3 anni: tasso fisso (4,2%) Successivi 20 anni: tasso fisso (4,65% + Credit Spread) | ||||
| Put loan extendable step-up | 2007 | - | 50 mln € | 13 |
| Primi 3 anni: tasso variabile (Euribor 3 mesi - 46 b.p.) Successivi 10 anni: tasso fisso (4,44% + Credit Spread) | ||||
| Put loan extendable step-up | 2007 | - | 50 mln € | 13 |
| Primi 3 anni: tasso variabile (Euribor 3 mesi - 45 b.p.) Successivi 10 anni: tasso fisso (4,41% + Credit Spread) | ||||
| Put Bond* | 2007 | "A" | 100 mln € | 13 |
| Primi 3 anni: tasso variabile (Euribor 3 mesi - 29 b.p.) Successivi 10 anni: tasso fisso (4,593% + Credit Spread) | ||||
| Extendable Put Bond* | 2007 | "A" | 200 mln € | 27 |
| 2007-2011: tasso variabile (Euribor 3 mesi - 45 b.p.) 2012-2016: tasso fisso (3,15% + Credit Spread) 2017-2034: tasso fisso (4,85% +Credit Spread) | ||||
| Eurobond | 2006 | "A" | 500 mln € | 10 |
| Tasso fisso (4,125%) | ||||
*I tassi variabili dell’Extendable put bond e del Put bond sono stati swappati a tasso fisso e non sono previsti covenant finanziari se non nel caso di una riduzione di rating al di sotto del livello di Investment grade (BBB-). Il tasso a breve risulta largamente inferiore a quello di mercato, mentre quello relativo al lungo periodo è il medesimo di un alternativo semplice finanziamento.
L’obiettivo di Hera è quello di assicurare un livello di liquidità tale da consentire di far fronte ai propri impegni contrattuali sia in condizioni di normale corso degli affari che in condizioni anomale del mercato.
Pagina aggiornata al 14 luglio 2011