
| Stato patrimoniale al 31/12 (mln€) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | 1.884,5 | 1.840,2 | 1.765,2 | 2.889,1 |
| Attività Immateriali | 1.802,5 | 1.728,5 | 1.688,1 | 197,2 |
| Avviamento e differenza di consolidamento | 377,8 | 377,6 | 378,6 | 372,7 |
| Partecipazioni e titoli | 135,9 | 135,3 | 121,2 | 98,5 |
| Attività finanziarie | 11,0 | 10,9 | 10,5 | 8,6 |
| Attività fiscali differite | 105,5 | 84,3 | 73,6 | 60,3 |
| Strumenti finanziari – Derivati | 80,5 | 40,1 | 0,4 | 0,2 |
| Attività non correnti | 4.397,7 | 4.216,9 | 4.037,7 | 3.626,7 |
| Rimanenze | 72,8 | 53,9 | 47,1 | 60,7 |
| Crediti commerciali | 1.250,4 | 1.134,5 | 1.137,1 | 1.161,3 |
| Lavori in corso su ordinazione | 22,4 | 17,2 | 18,9 | 21,7 |
| Attività finanziarie | 42,9 | 46,1 | 21,8 | 7,7 |
| Strumenti finanziari – derivati | 40,6 | 12,8 | 50,2 | 300,4 |
| Attività per imposte correnti | 6,2 | 3,8 | ||
| Altre attività correnti | 211,8 | 177,8 | 178,9 | 133,6 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 415,2 | 538,2 | 350,3 | 193,6 |
| Attività correnti | 2.062,3 | 1.984,3 | 1.804,3 | 1.879,0 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 10,6 | |||
| Totale attività | 6.470,6 | 6.201,2 | 5.842,0 | 5.505,7 |
| Capitale sociale e riserve | ||||
| Capitale sociale | 1.115,0 | 1.115,0 | 1.115,0 | 1.032,7 |
| -Riserva azioni proprie valore nominale | (9,7) | (5,9) | (2,9) | (2,3) |
| Riserve | 537,5 | 514,7 | 472,1 | 413,3 |
| -Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale | (4,0) | (3,1) | (1,7) | (1,5) |
| Riserva per strumenti derivati valutati al fair value | (8,6) | (12,4) | (13,0) | (16,1) |
| Utile (perdita) portato a nuovo | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,4 |
| Utile (perdita) del periodo | 104,6 | 117,2 | 71,1 | 94,8 |
| Patrimonio netto del Gruppo | 1.736,9 | 1.727,5 | 1.642,6 | 1.525,2 |
| Interessenze di minoranza | 142,4 | 142,7 | 58,1 | 53,9 |
| Totale patrimonio netto | 1.879,3 | 1.870,2 | 1.700,7 | 1.579,1 |
| Finanziamenti – scadenti oltre l’esercizio successivo | 2.405,3 | 2.313,7 | 2.144,9 | 1.560,7 |
| Trattamento fine rapporto ed altri benefici | 91,6 | 95,6 | 101,0 | 105,8 |
| Fondi per rischi ed oneri | 227,1 | 211,0 | 186,2 | 193,8 |
| Passività fiscali differite | 76,1 | 76,1 | 132,8 | 121,5 |
| Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l’esercizio successivo | 5,3 | 8,9 | 9,4 | 11,2 |
| Strumenti finanziari – Derivati | 17,7 | 44,1 | 40,4 | 23,6 |
| Passività non correnti | 2.822,9 | 2.749,4 | 2.614,6 | 2.016,4 |
| Banche e finanziamenti – scadenti entro l’esercizio successivo | 118,5 | 147,8 | 113,0 | 204,8 |
| Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l’esercizio successivo | 3,7 | 4,6 | 7,1 | 4,7 |
| Debiti commerciali | 1.229,2 | 1.061,0 | 1.048,2 | 1.084,4 |
| Passività per imposte correnti | 37,0 | 39,1 | 80,2 | 119,2 |
| Altre passività correnti | 332,3 | 315,4 | 223,3 | 201,7 |
| Strumenti finanziari – derivati | 47,7 | 13,6 | 54,6 | 295,3 |
| Passività correnti | 1.768,4 | 1.581,6 | 1.526,6 | 1.910,2 |
| Totale passività | 4.591,3 | 4.331,0 | 4.141,2 | 3.926,6 |
| Totale patrimonio netto e passività | 6.470,6 | 6.201,2 | 5.842,0 | 5.505,7 |
Pagina aggiornata al 22 marzo 2012