
Terzo posto per il Gruppo Hera
La strategia di espansione per linee esterne, che ha sostenuto circa il 40% della crescita fin qui realizzata, sarà perseguita attraverso le logiche di sempre: approccio multi-utility sui territori contigui a quello di riferimento e di integrazione delle filiere delle attività liberalizzate dell’energia e della gestione dei rifiuti. La crescita prevista in arco piano è di +60 milioni di euro.
M&A track record
| Società | Business/Attività | Comunicati/Presentazioni | % Capitale Sociale |
|---|---|---|---|
| Sadori | Vendita gas | 14/04/2011 | 50% |
| Enomondo | Impianto a biomasse | 11/01/2011 | 40% |
| Aimag | Multi-utility | 12/10/2009 | 25% |
| Tamarete Energia | Centrale a gas a ciclo combinato | 17/12/2008 | 32% |
| Megas Trade | Vendita gas ed energia elettrica | 28/07/2008 | 100% |
| SAT | Multi-utility | 16/10/2007 23/07/2007 08/08/2006 19/10/2006 | 100% |
| Marche Multiservizi | Multi-utility | 23/07/2007 | 41,8% |
| Aspes | Multi-utility | 28/06/2007 27/07/2006 | 49,8% |
| Rete di distribuzione elettrica Enel in provincia di Modena | Distribuzione Elettrica | 27/06/2006 13/03/2006 | 100% |
| Geat Distribuzione Gas | Distribuzione Gas | 29/06/2006 | 100% |
| Meta SpA | Multi-utility | 24/06/2005 Analyst Presentation | 100% |
| Ecologia Ambiente | Termovalorizzazione | 06/07/2004 Analyst Presentation | 100% |
| SET | Centrale a gas a ciclo combinato | 15/12/2004 | 39,0% |
| Calenia Energia | Centrale a gas a ciclo combinato | 28/09/2004 | 15,0% |
| Agea SpA | Multi-utility | 07/10/2003 27/07/2004 Analyst Presentation | 100% |
Pagina aggiornata al 10 novembre 2011