
Terzo posto per il Gruppo Hera
Hera ha storicamente aumentato i dividendi erogati, giungendo nel 2010 a 9€cent per azione (+12,5% rispetto al 2009). Le prospettive future sono di ulteriore crescita.
Absolute dividend growth policy
Hera ha optato per una politica di dividendi in crescita per i prossimi 4 anni fino a portare il valore unitario della cedola 2014 a 11€cent per azione.
Tale politica, unica nel settore delle local multi-utilities, viene adottata tipicamente da società con attività regolate e con risultati prospettici visibili.
Hera, grazie alla prospettiva di aumento dei flussi di cassa e di significativo contenimento degli investimenti, prevede un costante aumento dei dividendi e la possibilità di ridurre al contempo i debiti nell’ultimo anno di piano.
La previsione di incremento di dividendi si associa alle aspettative di miglioramento di tutti i ratios finanziari che rafforzeranno la solidità finanziaria (già nel 2010 tra le migliori del settore) targettizzando l’ottenimento di un rating di classe "A" dalle agenzie di rating entro il 2014.
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | |||||
| Max (€) | 1,773 | 1,75 | 1,81 | 3,100 | 3,475 |
| Min (€) | 0,991 | 1,327 | 1,086 | 1,35 | 2,730 |
| Prezzo ufficiale in € (31/12) | 1,096 | 1,558 | 1,62 | 1,49 | 3,06 |
| N. azioni emesse (mln) | 1.115,0 | 1.115,0 | 1.115,0 | 1.032,7 | 1.016,8 |
| Valore nominale (€) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Capitalizzazione (mld € al 31/12) | 1,222 | 1,737 | 1,809 | 1,539 | 3,106 |
| EPS (€) | 0,106 | 0,064 | 0,092 | 0,095 | |
| Dividendi | |||||
| DPS (€) | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |
| Dividend yield^ | 5,8% | 4,9% | 5,4% | 2,6% | |
| Stacco cedola | 6/06 | 1/06 | 2/06 | 4/06 | |
| Pagamento | 09/06 | 4/06 | 5/06 | 7/06 | |
| Pay Out | 86% | 94%** | 87% | 84% | |
| Trading | |||||
| Prezzo ufficiale medio (€) | 1,406 | 1,53 | 1,544 | 2,313 | 3,109 |
| Volume medio giornaliero scambiato (mln) | 1,321 | 1,500 | 1,558 | 2,241 | 2,108 |
| Valore medio giornaliero scambiato (mln €) | 1,858 | 2,295 | 2,406 | 5,183 | 6,554 |
| Ritorno totale (€) | (0,372) | 0,018 | 0,210 | (1,490) | (0,160) |
| Ritorno totale (%) | (23,88%) | 1,11% | 14,09% | (48,69%) | (4,85%) |
*I dati relativi al 2004 non considerano la distribuzione della bonus share riconosciuta agli azionisti privati che avevano mantenuto le azioni per 12 mesi dalla data dell'IPO (26 giugno 2003).
^Rapporto fra DPS e Prezzo ufficiale al 31/12 di ogni anno.
** Pay Out calcolato sull'Utile Netto di Hera aggiustato per la moratoria fiscale
Pagina aggiornata al 2 gennaio 2012