
| Evoluzione | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero azioni emesse (mln) | 1.115,0 | 1.115,0 | 1.032,7 | 1.016,8 | 1.016,8 | 1.016,8 | 839,9 | 793,2 |
| Valore nominale (€) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Patrim. netto contabile (mln €) | 1.700,7 | 1.579,1 | 1.538,6 | 1.516,3 | 1.484,0 | 1.064,0 | 895 | |
| Prezzo del titolo (al 31/12) | 1,558 | 1,62 | 1,49 | 3,06 | 3,3 | 2,26 | 2,12 | 1,24 |
| Capitalizzazione di mkt (mld€ al 31/12) | 1.737,2 | 1.806,3 | 1.538,7 | 3.111,4 | 3.355,4 | 2.298,0 | 1.780,6 | 983,6 |
Variazioni del capitale sociale
| 2009 | Incremento di capitale sociale per il trasferimento della proprietà dei rami di azienda inerenti “reti tecniche”, in particolare reti gas, da 1.032.737.702 € a 1.115.013.754 €. |
| 2008 | Incremento di capitale sociale relativo alla fusione per incorporazione di SAT e di altre realtà minori da 1.016.752.029 € a 1.032.737.702 € |
| 2005 | Aumento di capitale a fronte della fusione di Meta (multi-utility di Modena) |
| 2004 | Aumento di capitale a fronte della fusione di Agea (multi-utility di Ferrara) |
| 2003 | Aumento di capitale a fronte della fusione del ramo d'azienda Geat (attività gestione rifiuti a Riccione) |
| Giugno 2003 | Quotazione in Borsa Italiana |
Pagina aggiornata al 31 dicembre 2010