Principali indicatori servizio idrico | Unità di Misura | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Comuni serviti acquedotto | N | 227 | ||
Comuni serviti fognatura | N | 228 | ||
Abitanti serviti | Milioni | 3,6 | ||
Clienti | Milioni | 1,4 | ||
Rete idrica | km | 34.996 | ||
Rete fognaria (esclusa Marche Multiservizi) | km | 18.749 | ||
Impianti di trattamento per depurazione reflui | N | 871 | ||
Acqua fatturata | Mln mc | 289,3 |
Pagina aggiornata al 8 aprile 2020