Ecco i numeri chiave più significativi del servizio ambiente
AMBIENTE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero comuni serviti igiene urbana | 181 | 187 | 194 | 190 | 190 | 188 | 187 | 174 | 187 |
abitanti serviti per rifiuti urbani (migliaia) | 2.778 | 2.841 | 3.277 | 3.311 | 3.323 | 3.300 | 3.310 | 3.135 | 3.200 |
% raccolta differenziata | 50,5 | 51,6 | 52,6 | 54,0 | 55,4 | 56,6 | 57,7 | 62,5 | 64,6 |
rifiuti urbani raccolti (migliaia ton) | 1.809 | 1.771 | 2.011 | 2.037 | 2.040 | 2.047,7 | 2.039,0 | 1.980,30 | 2.037,4 |
rifiuti trattati (migliaia ton) | 5.107 | 4.856 | 6.219 | 6.426 | 6.225 | 6.867 | 6.802 | 7.293 | 7.175,1 |
numero impianti di termovalorizzazione | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
kton anno di rifiuti tratt. da imp. di termov. | 923,0 | 954,9 | 1.372,9 | 1.393,9 | 1.390,3 | 1.336,3 | 1.305,4 | 1.309,80 | 1.259.9 |
GWh prod di energia elettrica anno da imp. tratt. rifiuti | 697 | 713 | 974 | 980 | 961 | 992 | 952,8 | 943,5 | 927.0 |
numero discariche controllate | 12 | 13 | 13 | 11 | 18 | 7 | 8 | 8 | 11 |
numero impianti compostaggio/digestori | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
numero impianti di selezione | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 |
impianti di proprietà | 79 | 81 | 78 | 78 | 80 | 82 | 92 | 89 | 95 |
(Fonte: BS 2019)
Pagina aggiornata al 8 aprile 2020