Gli indici di solidità finanziaria raggiunti nel 2019 evidenziano uno standing primario di Hera rispetto ai principali peers.
Hera | A2A | Acea | Iren | |
---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta (mln€) | 2.691 | 3.154 | 3.063 | 2.706 |
Debt/Equity (x) | 1,09 | 0,86 | 1,45 | 1,20 |
Debt/Ebitda (x) | 2,5x | 2,6x | 2,9x | 3,0x |
Rating di lungo termine | ||||
Standard&Poor's | BBB/A-2 | BBB/A-2 | n.a. | n.a. |
Moody's | Baa2 | Baa2 | Baa2 | n.a. |
Fonte: Bilanci al 31 dicembre 2019 pubblicati dalle singole società e comunicazioni al mercato delle agenzie di rating.
Pagina aggiornata all'11 novembre 2020