Emittente | Hera S.P.A. | Codice ISIN | XS1504194173 |
---|---|---|---|
Prezzo Emissione | 99.033% | Data cedola annuale | 14-10 |
Quantità Emessa (€) | 400 mln | Scadenza | 14/10/2026 |
Cedola annuale | 0.875% | Data inizio interessi | 14/10/2017 |
Rendimento a scadenza | 0.977% | ||
Rating S&P's* | BBB, Stable outlook | Listing | Luxembourg Stock Exchange |
Rating Moody's* | Baa1, Stable outlook | Ultimo aggiornamento | 14/10/2016 |
* Fonte dati HERA SPA