Le emissioni obbligazionarie e le accensioni di prestiti sono in grado di soddisfare le esigenze di investimento ed, al contempo, sono ottenute a condizioni competitive, senza rischi di tasso.
Prestiti obbligazionari | Durata (anni) | Scadenza | Emissione (€/mln) | Residuo (€/mln) | Pagamento cedola | Cedola annua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond | Luxembourg Stock Exchange | 8 | 04-ott-2021 | 500,0 | 249,9 | Fissa, annuale | 3,25% |
Bond | Luxembourg Stock Exchange | 10 | 22-mag-2023 | 68,0 | 68,0 | Fissa, annuale | 3,375% |
Green Bond | Luxembourg Stock Exchange ExtraMOT PRO | 10 | 04-lug-2024 | 500,0 | 329,4 | Fissa, annuale | 2,375% |
Bond | Non quotato | 15 | 05-ago-2024 | 20,000 JPY | 149,8 | Fissa, semestrale | 2,93% |
Bond | Luxembourg Stock Exchange | 12 | 22-mag-2025 | 32,0 | 15,0 | Fissa, annuale | 3,5% |
Bond | Luxembourg Stock Exchange | 10 | 14-ott-2026 | 400,0 | 400,0 | Fissa, annuale | 0,875% |
Bond | Non quotato | 15/20 | 14-mag-2027/2032 | 102,5 | 102,5 | Fissa, annuale | 5,25% |
Green Bond | Luxembourg Stock Exchange, Irish Stock Exchange, ExtraMOT PRO | 8 | 05-lug-2027 | 500,0 | 500,0 | Fissa, annuale | 0,875% |
Bond | Luxembourg Stock Exchange | 15 | 29-gen-2028 | 700,0 | 700,0 | Fissa, annuale | 5,20% |
Bond | Irish Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange | 10 | 03-dic-2030 | 500,0 | 500,0 | Fissa, annuale | 0,25% |
Fonte pubblica: Bloomberg
L'obiettivo di Hera è quello di assicurare un livello di liquidità tale da far fronte agli impegni contrattuali presi, sia in condizioni di normale corso degli affari che in condizioni anomale del mercato.
Pagina aggiornata al 3 dicembre 2020