Hera continuerà a focalizzarsi su operazioni di M&A, selezionando investimenti che prospettino sinergie e che siano complementari rispetto all’attuale portafoglio di attività: attenzione particolare verrà riservata alla selezione dei target (multi-utilities, oltre ad aziende impegnate nella vendita di energia e nel trattamento di rifiuti) in aree del territorio nazionale ritenute strategiche per ciascuna attività.
Società | Business/Attività | Comunicati/Presentazioni | % Capitale Sociale |
---|---|---|---|
EstEnergy (Joint Venture con Ascopiave) | Vendita gas ed energia elettrica | 17/06/2019 | 52% |
Cosea Ambiente | Attività ambientali | 09/05/2019 | 100% |
CMV Servizi | Distribuzione gas | 26/02/2019 | 100% |
CMV Energia e Impianti | Vendita gas ed energia elettrica | 26/02/2019 | 100% |
Sangroservizi | Vendita gas ed energia elettrica | 20/03/2018 | 100% |
Megas.net | Distribuzione gas | 07/03/2018 | 100% |
Blu Ranton | Vendita gas ed energia elettrica | 08/02/2018 | 100% |
Teseco | Attività ambientali | 30/01/2017 | 100% |
Aliplast | Attività ambientali | 11/01/2017 | 100% |
Gran Sasso | Vendita gas ed energia elettrica | 06/10/2016 | 100% |
Julia servizi più | Vendita gas ed energia elettrica | 08/04/2016 | 100% |
Geo Nova | Attività ambientali | 29/12/2015 | 100% |
Waste Recycling | Attività ambientali | 23/12/2015 | 100% |
Alento gas | Vendita gas | 26/01/2015 | 100% |
Ecoenergy | Servizi Ambientali | 27/11/2014 | 100% |
Amga Udine | Multi utility | 25/06/2014 | 100% |
Fucino gas | Vendita gas | 13/01/2014 | 100% |
Est Reti Elettriche | Distribuzione Elettrica | 12/12/2013 | 100% |
Isontina Reti Gas | Distribuzione gas | 30/09/2013 | 100% |
AcegasAps | Multi-utility | 25/07/2012 Analyst presentation | 100% |
Sadori | Vendita gas | 14/04/2011 | 50% |
Enomondo | Impianto a biomasse | 11/01/2011 | 40% |
Aimag | Multi-utility | 12/10/2009 | 25% |
Tamarete Energia | Centrale a gas a ciclo combinato | 17/12/2008 | 32% |
Megas Trade | Vendita gas ed energia elettrica | 28/07/2008 | 100% |
SAT | Multi-utility | 16/10/2007 23/07/2007 08/08/2006 19/10/2006 | 100% |
Marche Multiservizi | Multi-utility | 23/07/2007 | 41,8% |
Aspes | Multi-utility | 28/06/2007 27/07/2006 | 49,8% |
Rete di distribuzione elettrica Enel in provincia di Modena | Distribuzione Elettrica | 27/06/2006 13/03/2006 | 100% |
Geat Distribuzione Gas | Distribuzione Gas | 29/06/2006 | 100% |
Meta SpA | Multi-utility | 24/06/2005 Analyst Presentation | 100% |
Ecologia Ambiente | Termovalorizzazione | 06/07/2004 Analyst Presentation | 100% |
SET | Centrale a gas a ciclo combinato | 15/12/2004 | 39,0% |
Calenia Energia | Centrale a gas a ciclo combinato | 28/09/2004 | 15,0% |
Agea SpA | Multi-utility | 07/10/2003 27/07/2004 Analyst Presentation | 100% |
La strategia di focalizzazione sui core business (Idrico, Ambiente, Energia) e di razionalizzazione della struttura societaria ha portato ad una politica di dismissioni/razionalizzazioni significativa.
Le dismissioni/razionalizzazioni sono sottese alle seguenti strategie:
Le numerose operazioni di razionalizzazione organizzativa hanno risposto all’esigenza di realizzare una più efficiente struttura di governance in grado di apportare notevoli risparmi di costi.
Disinvestimenti: track record
Anno | Cessione di partecipazioni/ Liquidazioni | Fusioni/ scissioni | Acquisizione partecipazioni/ Costituzioni di società | Conferimenti | Trasformazioni | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2017 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2016 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 |
2015 | 9 | 8 | 9 | 0 | 2 | 28 |
2014 | 5 | 7 | 8 | 2 | - | 22 |
2013 | 12 | 4 | 11 | - | - | 27 |
2012 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 14 |
2011 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 14 |
2010 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
2009 | 11 | 12 | 8 | 4 | 35 | |
2008 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | |
2007 | 6 | 2 | 6 | 3 | 17 | |
2006 | 24 | 3 | 7 | 3 | 37 | |
2005 | 23 | 3 | 18 | 2 | 46 | |
2004 | 14 | 4 | 29 | 0 | 47 | |
2003 | 26 | 4 | 11 | 0 | 41 |
Pagina aggiornata al 21 agosto 2019