
Video, informazioni sulla qualità dell'acqua e sugli impianti. Gli appuntamenti del Festival dell'acqua
É nata HerAcademy!
La Corporate University di Hera è stata presentata al convegno "Beni privati, beni pubblici e beni sociali"
MEDIA PER COMUNE
| Comune | Ammonio mg/L | Cloruro mg/L | Concentraz. ioni idrogeno (pH) unità pH | Durezza °F | Fluoruro mg/L | Nitrato (NO3-) mg/L | Nitrito (NO2-) mg/L | Residuo secco a 180° C mg/L | Sodio mg/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnara | 0,03 | 35 | 7,7 | 18 | < 0,10 | 3 | < 0,02 | 288 | 16 |
| Borgo Tossignano | < 0,02 | 48 | 8,0 | 24 | 0,14 | < 0,5 | < 0,02 | 307 | 41 |
| Brisighella | < 0,02 | 11 | 7,9 | 23 | 0,15 | 1 | < 0,02 | 242 | 15 |
| Casalfiumanese | 0,02 | 49 | 7,9 | 20 | 0,15 | < 0,5 | < 0,02 | 295 | 37 |
| Casola Valsenio | < 0,02 | 15 | 7,9 | 30 | 0,24 | < 0,5 | < 0,02 | 353 | 59 |
| Castel Bolognese | 0,03 | 45 | 7,2 | 55 | 0,13 | 19 | < 0,02 | 690 | 20 |
| Castel Del Rio | < 0,02 | 16 | 7,8 | 28 | < 0,10 | 1 | < 0,02 | 325 | 15 |
| Castel Guelfo | 0,04 | 35 | 7,5 | 22 | < 0,10 | 2 | < 0,02 | 263 | 25 |
| Castel San Pietro | 0,02 | 35 | 7,5 | 22 | < 0,10 | 2 | < 0,02 | 295 | 25 |
| Conselice | 0,08 | 36 | 7,5 | 26 | 0,14 | 2 | < 0,02 | 272 | 20 |
| Dozza | 0,02 | 41 | 7,3 | 36 | 0,18 | 20 | < 0,02 | 539 | 31 |
| Faenza | < 0,02 | 18 | 7,5 | 21 | 0,11 | 2 | < 0,02 | 218 | 11 |
| Firenzuola | < 0,02 | 6 | 7,7 | 9 | < 0,10 | 3 | < 0,02 | 77 | 4 |
| Fontanelice | < 0,02 | 58 | 7,7 | 18 | 0,19 | < 0,5 | < 0,02 | 320 | 51 |
| Imola | < 0,02 | 52 | 7,1 | 48 | < 0,10 | 32 | < 0,02 | 657 | 38 |
| Marradi | < 0,02 | 12 | 8,0 | 22 | 0,11** | 1 | < 0,02 | 257** | 13 |
| Massalombarda | 0,06 | 24 | 7,4 | 37 | 0,10 | 3 | < 0,02 | 457 | 42 |
| Medicina | 0,06 | 33 | 7,5 | 26 | < 0,10 | 3 | < 0,02 | 305 | 27 |
| Mordano | < 0,02 | 35 | 7,7 | 19 | < 0,10 | 2 | 0,04 | 244 | 16 |
| Palazzuolo | < 0,02 | 9 | 7,9 | 30 | < 0,10 | < 0,5 | < 0,02 | 331 | 11 |
| Riolo Terme | < 0,02 | 45 | 7,5 | 53 | < 0,10 | 21 | < 0,02 | 702 | 32 |
| Sant'Agata sul Santerno | 0,05 | 25 | 7,7 | 18 | < 0,10 | 2 | < 0,02 | 243 | 17 |
| Solarolo | < 0,02 | 209 | 7,6 | 37 | 0,24 | < 0,5 | < 0,02 | 716 | 139 |
**valori medi I semestre 2009