31/12/2020 - Investitori istituzionali
31/12/2020 - Investitori istituzionali
- Gruppo
- Investitori
- Azionariato
- Investitori
- 31/12/2020 - Investitori istituzionali
31/12/2020 - Investitori istituzionali (59 kb - PDF)
| RANKING | INVESTITORI ISTITUZIONALI | AZIONI | % CAPITALE SOCIALE | VAR. DA INIZIO ANNO | VAR. % DA INIZIO ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazard Asset Management, L.L.C. | 75.117.439 | 5,04% | +25.721.858 | +52,07% |
| 2 | Pictet Asset Management Ltd. | 26.965.567 | 1,81% | +7.281.076 | +36,99% |
| 3 | The Vanguard Group, Inc. | 19.596.013 | 1,32% | (4.188.880) | (17,61%) |
| 4 | Norges Bank Investment Management (NBIM) | 19.545.855 | 1,31% | (767.800) | (3,78%) |
| 5 | Dimensional Fund Advisors, L.P. | 11.255.624 | 0,76% | (2.296.833) | (16,95%) |
| 6 | Lazard Asset Management Limited | 11.169.837 | 0,75% | +11.048.853 | +9132,49% |
| 7 | State Street Global Advisors (UK) Ltd. | 8.766.493 | 0,59% | (5.345.776) | (37,88%) |
| 8 | APG Asset Management N.V. | 8.667.074 | 0,58% | +6.495.872 | +299,18% |
| 9 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 8.381.788 | 0,56% | (444.287) | (5,03%) |
| 10 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | 7.630.574 | 0,51% | +1.566.131 | +25,82% |
| 11 | Baring Asset Management Ltd. | 7.172.628 | 0,48% | (2.044.120) | (22,18%) |
| 12 | Amundi Asset Management | 5.700.712 | 0,38% | +805.805 | +16,46% |
| 13 | Degroof Petercam Asset Management | 5.274.500 | 0,35% | +2.727.503 | +107,09% |
| 14 | LGT Capital Partners Ltd. | 5.101.005 | 0,34% | +5.101.005 | |
| 15 | First Sentier Investors Global Listed Infrastructure | 4.714.947 | 0,32% | +4.714.947 | |
| 16 | Stewart Investors | 4.141.482 | 0,28% | +4.141.482 | |
| 17 | Anima SGR S.p.A. | 3.705.420 | 0,25% | +2.615.920 | +240,10% |
| 18 | DNCA Investments | 3.633.494 | 0,24% | +1.229.764 | +51,16% |
| 19 | RobecoSAM AG | 3.437.398 | 0,23% | +3.437.398 | |
| 20 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 3.376.161 | 0,23% | (3.653.655) | (51,97%) |
| Totale | 342.229.460 | 23,04% | +46.902.541 | +15,83% |
Fonte: informazioni pubbliche da Refinitiv al 31 Dicembre 2020.
Seleziona il tuo comune
