Investitori
Investitori
Gruppo 〉Investitori 〉Azionariato 〉Investitori

Condividi
×
Investitori istituzionali
Il Gruppo Hera ha nella compagine sociale circa 300 investitori istituzionali con in mano circa 400 milioni di azioni, di cui il 35% sono possedute da fondi SRI.
Seleziona il tuo comune
HeraAssetPublisherFilterComuneSelector
Scopri i servizi nel tuo comune
Errore! Ci scusiamo per il disagio ma il servizio non è al momento disponibile; riprovare più tardi
RANKING | INVESTITORI ISTITUZIONALI | AZIONI | % CAPITALE SOCIALE | VAR. DA INIZIO ANNO | VAR. % DA INIZIO ANNO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazard Asset Management, L.L.C. | 75.110.389 | 5,04% | +25.714.808 | +52,06% |
2 | The Vanguard Group, Inc. | 23.784.893 | 1,60% | - | - |
3 | Norges Bank Investment Management (NBIM) | 20.313.655 | 1,36% | - | - |
4 | Pictet Asset Management Ltd. | 19.684.491 | 1,32% | - | - |
5 | State Street Global Advisors (UK) Ltd. | 14.112.269 | 0,95% | - | - |
6 | Dimensional Fund Advisors, L.P. | 13.552.457 | 0,91% | - | - |
7 | INVESCO Asset Management Deutschland GmbH | 9.343.732 | 0,63% | - | - |
8 | Baring Asset Management Ltd. | 9.216.748 | 0,62% | - | - |
9 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 8.826.075 | 0,59% | - | - |
10 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 7.029.816 | 0,47% | - | - |
11 | T. Rowe Price International (UK) Ltd. | 6.751.490 | 0,45% | - | - |
12 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | 6.064.443 | 0,41% | - | - |
13 | Amundi SGR SpA | 5.152.325 | 0,35% | - | - |
14 | Amundi Asset Management | 4.894.907 | 0,33% | - | - |
15 | Nordea Funds Oy | 4.767.007 | 0,32% | - | - |
16 | Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. | 3.603.808 | 0,24% | - | - |
17 | Ostrum Asset Management | 3.447.653 | 0,23% | - | - |
18 | Florida State Board of Administration | 3.376.451 | 0,23% | - | - |
19 | Invesco Capital Management LLC | 3.217.132 | 0,22% | - | - |
20 | AQR Capital Management, LLC | 3.031.711 | 0,20% | - | - |
Totale | 333.827.399 | 22,41% | +25.714.808 | +8,35% |
Fonte: informazioni pubbliche da Refinitiv al 22 Gennaio 2020.
degli investitori istituzionali del Gruppo
STILE DI INVESTIMENTO | AZIONI | VAR. DA INIZIO ANNO | VAR. % DA INIZIO ANNO |
---|---|---|---|
Value | 130.685.160 | +25.714.808 | +24,50% |
Growth | 108.251.506 | - | - |
Index | 73.023.154 | - | - |
Other | 21.867.579 | - | - |
Totale | 333.827.399 | +25.714.808 | +8,05% |
degli investitori istituzionali del Gruppo
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA | AZIONI | VAR. DA INZIO ANNO | VAR. % DA INIZIO ANNO |
---|---|---|---|
UK | 65.862.030 | - | - |
USA | 157.771.393 | +25.714.808 | +19,47% |
Italy | 14.799.289 | - | - |
Suisse | 4.481.121 | - | - |
France | 16.094.810 | - | - |
Scandinavia | 27.995.952 | - | - |
Holland | 10.786.837 | - | - |
Germany/Austria | 19.802.342 | - | - |
Other | 16.233.625 | - | - |
Totale | 333.827.399 | +25.714.808 | +8,35% |
in mano agli azionisti
NUMERO DI AZIONI | N° AZIONISTI | % AZIONISTI | AZIONI | % CAPITALE SOCIALE |
---|---|---|---|---|
1 - 50 | 350 | 1,67% | 5.045 | 0,00% |
51 - 100 | 187 | 0,89% | 16.461 | 0,00% |
101 - 500 | 4.186 | 19,99% | 1.181.193 | 0,08% |
501 - 1.000 | 4.148 | 19,81% | 3.458.849 | 0,24% |
1.001 - 5.000 | 8.995 | 42,95% | 23.412.147 | 1,60% |
5.001 - 10.000 | 1.273 | 6,08% | 9.417.219 | 0,64% |
10.001 - 50.000 | 1.017 | 4,86% | 21.549.153 | 1,47% |
50.001 - 100.000 | 161 | 0,77% | 11.635.045 | 0,79% |
100.001 - 500.000 | 322 | 1,54% | 78.098.532 | 5,32% |
500.001 - 1.000.000 | 108 | 0,52% | 77.253.139 | 5,27% |
1.000.001 - 5.000.000 | 123 | 0,59% | 262.379.979 | 17,89% |
5.000.001 - 10.000.000 | 17 | 0,08% | 118.966.374 | 8,11% |
+ 10.000.000 | 27 | 0,13% | 859.604.655 | 58,60% |
Totale | 20.914 | 100,00% | 1.466.977.791 | 100,00% |
Azioni proprie | 22.581.515 | |||
Totale azioni emesse | 1.489.559.306 |
Fonte: elaborazione societaria sul libro soci alla data di stacco del dividendo 2018 (aggiornamento annuale)
Principali investitori istituzionali del Gruppo Hera
- 22/01/2020 - Investitori istituzionali
- 31/12/2019 - Investitori istituzionali
- 30/11/2019 - Investitori istituzionali
- 31/10/2019 - Investitori istituzionali
- 30/09/2019 - Investitori istituzionali
- 31/08/2019 - Investitori istituzionali
- 31/07/2019 - Investitori istituzionali
- 30/06/2019 - Investitori istituzionali
- 31/05/2019 - Investitori istituzionali
- 30/04/2019 - Investitori istituzionali
- 31/03/2019 - Investitori istituzionali
- 28/02/2019 - Investitori istituzionali
- 31/01/2019 - Investitori istituzionali
- 31/12/2018 - Investitori istituzionali
- 30/11/2018 - Investitori istituzionali
- 31/10/2018 - Investitori istituzionali
- 30/09/2018 - Investitori istituzionali
- 31/08/2018 - Investitori istituzionali
- 31/07/2018 - Investitori istituzionali
- 30/06/2018 - Investitori istituzionali
- 31/05/2018 - Investitori istituzionali
- 30/04/2018 - Investitori istituzionali
- 31/03/2018 - Investitori istituzionali
- 28/02/2018 - Investitori istituzionali
- 31/01/2018 - Investitori istituzionali
- 31/12/2017 - Investitori istituzionali
- 30/11/2017 - Investitori istituzionali
- 31/10/2017 - Investitori istituzionali
- 30/09/2017 - Investitori istituzionali
- 31/08/2017 - Investitori istituzionali
- 31/07/2017 - Investitori istituzionali
- 30/06/2017 - Investitori istituzionali
- 31/05/2017 - Investitori istituzionali
- 30/04/2017 - Investitori istituzionali
- 31/03/2017 - Investitori istituzionali
- 28/02/2017 - Investitori istituzionali
- 31/01/2017 - Investitori istituzionali
- 31/12/2016 - Investitori istituzionali
- 30/11/2016 - Investitori istituzionali
- 31/10/2016 - Investitori istituzionali
- 30/09/2016 - Investitori istituzionali
- 31/08/2016 - Investitori istituzionali
- 31/07/2016 - Investitori istituzionali
- 30/06/2016 - Investitori istituzionali
- 31/05/2016 - Investitori istituzionali
- 30/04/2016 - Investitori istituzionali
- 31/03/2016 - Investitori istituzionali
- 29/02/2016 - Investitori istituzionali
- 31/01/2016 - Investitori istituzionali