Debito e rating - Gruppo Hera
Debito e Rating
Gruppo 〉Investitori 〉Debito e rating

Condividi
Obiettivo della gestione finanziaria del Gruppo è mantenere un adeguato bilanciamento attuale e prospettico tra investimenti e impieghi di capitale da un lato e fonti di finanziamento dall'altro, sia in termini di piano di rimborso che di tipologie di tasso.
Al fine di mantenere il basso profilo di rischio raggiunto, Hera punta a migliorare la struttura finanziaria del Gruppo, ponendosi i seguenti target per il piano al 2024 un rapporto tra debiti finanziari netti e MOL di 2,8x, in linea con il precedente Piano.
Indicatori | E2024 |
---|---|
Debt/Equity | ~ 1x |
Debt/Ebitda | ~ 2,8x |
L'incremento degli investimenti previsto nel nuovo Piano è reso possibile, oltre che dai positivi risultati raggiunti dal Gruppo nell'anno appena trascorso, dalla solidità patrimoniale e finanziaria della multiutility, che lascia margine di manovra per ulteriori impieghi non previsti.
Seleziona il tuo comune
HeraAssetPublisherFilterComuneSelector
Scopri i servizi nel tuo comune
sintesi del profilo finanziario di Hera
MLN € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Costo medio del denaro (%) | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
Debiti fin. a breve | 109,2 | (26,8) | 212,4 | 198,6 | 91,9 | 328,9 |
Debiti fin. a lungo | (3.383,4) | (2.588,8) | (2.735,4) | (2.757,5) | (2.743,6) | (2.969,3) |
Posizione finanziaria netta | (3.274,2) | (2.585,6) | (2.523,0) | (2.558,9) | (2.651,7) | (2.640,4) |
Totale Patrimonio netto* | 3.010,00 | 2.846,7 | 2.706,0 | 2.562,1 | 2.503,1 | 2.459,0 |
Debt/Equity (x) | 1,09 | 0,91 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | 1,07 |
MOL | 1.085,1 | 1.031,1 | 984,6 | 916,6 | 884,4 | 867,8 |
Debt/Ebitda (x) | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
FFO/Debt | 29% | 27% | 26% | 23% | 21% | 20% |
* Valore di libro
raggiunti nel 2019
Hera ha un rating superiore al Paese
HERA | A2A | ACEA | IREN | |
---|---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta (mln€) | 2.691 | 3.154 | 3.063 | 2.706 |
Debt/Equity (x) | 1,09 | 0,86 | 1,45 | 1,20 |
Debt/Ebitda (x) | 2,5x | 2,6x | 2,9x | 3,0x |
Rating di lungo termine | ||||
Standard&Poor's | BBB/A-2 | BBB/A-2 | n.a. | n.a. |
Moody's | Baa2 | Baa2 | Baa2 | n.a. |
Fonte: Bilanci al 31 dicembre 2019 pubblicati dalle singole società e comunicazioni al mercato delle agenzie di rating.