Menù di navigazione


Alert Web

Evoluzione dell'azionariato

Testata Evoluzione Azionariato

Evoluzione Azionariato

AZIONARIATO HERA S.P.A. 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Comuni della Provincia di Bologna 11,07% 11,07% 11,07% 11,07% 11,08% 11,14% 11,66% 12,28% 12,76% 12,83% 12,73% 13,3% 14,5% 18,7% 18,8% 18,8%
Comuni delle Province della Romagna 15,32% 15,32% 15,32% 15,32% 15,32% 15,39% 15,39% 15,69% 16,10% 16,61% 16,62% 19,8% 20,9% 26,1% 26,0% 26%
Comuni della Provincia di Modena 7,77% 7,77% 7,77% 7,78% 7,78% 7,81% 7,85% 7,92% 8,50% 8,73% 8,85% 9,5% 9,9% 12,7% 12,7% 13,2%
Comuni della Provincia di Ferrara 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,88% 1,88% 1,88% 1,89% 1,91% 1,91% 2,0% 2,1% 3,2% 3,3% 3,3%
Comuni della Provincia di Trieste 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 3,73% 4,03% 4,23% 4,60% 4,60% 4,8% 5,1% - - -
Comuni della Provincia di Padova 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,66% 4,23% 4,8% 5,0% - - -
Comuni della provincia di Udine 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 3,25% - - - -
Totale enti pubblici 45,82% 45,82% 45,82% 45,83% 45,84% 46% 46,6% 47,86% 49,54% 51,30% 51,9% 65,5% 65,6% 60,6% 60,8% 61,3%
Flottante 54,18% 54,18% 54,18% 54,17% 54,16% 54% 53,4% 52,14% 50,46% 48,70% 48,1% 34,5% 34,4% 39,4% 39,2% 38,7%

* Dati aggiornati al 31 dicembre di ogni anno



Pagina aggiornata al 29 aprile 2026

Seleziona il tuo comune

Contenuti correlati

Bilancio bs e be banner

Risultati Finanziari e di Sostenibilità FY 2025 e
Creazione di Valore Condiviso 2025
Numeri che raccontano azioni, risultati che creano valore: insieme per un futuro sostenibile

Pre-Footer Standard

Hera SpA, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, Tel.051287111 www.gruppohera.it

HeraSmartsearchAgent