Azionariato Hera S.p.A. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comuni della Provincia di Bologna | 12,28% | 12,76% | 12,83% | 12,73% | 13,3% | 14,5% | 18,7% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 20,3% | 20,5% |
Comuni delle Province della Romagna | 15,69% | 16,10% | 16,61% | 16,62% | 19,8% | 20,9% | 26,1% | 26,0% | 26% | 26,0% | 21,0% | 21,3% |
Comuni della Provincia di Modena | 7,92% | 8,50% | 8,73% | 8,85% | 9,5% | 9,9% | 12,7% | 12,7% | 13,2% | 13,8% | 15,0% | 13,8% |
Comuni della Provincia di Ferrara | 1,88% | 1,89% | 1,91% | 1,91% | 2,0% | 2,1% | 3,2% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 2,7% | 2,8% |
Comuni della Provincia di Trieste | 4,03% | 4,23% | 4,60% | 4,60% | 4,8% | 5,1% | - | - | - | - | - | - |
Comuni della Provincia di Padova | 3,10% | 3,10% | 3,66% | 4,23% | 4,8% | 5,0% | - | - | - | - | - | - |
Comuni della provincia di Udine | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 3,25% | - | - | - | - | - | - | - |
Totale enti pubblici | 47,86% | 49,54% | 51,30% | 51,9% | 65,5% | 65,6% | 60,6% | 60,8% | 61,3% | 62,0% | 59,0% | 58,4% |
Flottante | 52,14% | 50,46% | 48,70% | 48,1% | 34,5% | 34,4% | 39,4% | 39,2% | 38,7% | 38,0% | 41,0% | 41,6% |
* Dati aggiornati al 31 dicembre di ogni anno
Pagina aggiornata al 27 marzo 2019