Menù di navigazione


Alert Web

HeraAssetPublisherFilterComuneSelector

Ci dispiace, il servizio non è attivo nel tuo comune.
Esplora i servizi attivi nel tuo comune:
Inserisci un comune con il servizio di "Ambiente" oppure vai all'Homepage

Archivio

TESTATA Archivio dati acqua

Archivio dati acqua

Consulta i dati degli anni precedenti

Seleziona il tuo comune

Archivio dati acqua accordion Bologna 2019-2023

Bologna


I semestre

Comune Alcalinità da bicarbonati: mg/L
(N.P.) 
Alcalinità totale: mg/L
(N.P.) 
Ammonio
mg/L
(0,50) 
Arsenico: µg/L
(10) 
Calcio mg/L
(N.P.) 

Cloro residuo libero mg/L:

(0,2) 

Cloruro
mg/L
(250) 
Concentraz. ioni idrogeno (pH)
(= 6,5 e = 9,5) 
Conduttività: µS/cm a 20°C
(2500) 
Durezza
°F
(50) 
Fluoruro
mg/L
(1,50) 
Magnesio mg/L
(N.P.) 
Manganese: µg/L
(50) 
Nitrato (NO3-)
mg/L:
(50) 
Nitrito (NO2)
mg/L:
(0,50) 
Potassio mg/L
(N.P.) 
Residuo secco a 180° C
mg/L
(1500) 
Sodio
mg/L
(200) 
Solfato mg/L
(250) 
Alto Reno - loc. Porretta Terme 130 107 < 0,02 < 1 38 0,2 10 7,7 310 12 < 0,10 6 < 5 1 < 0,02 < 1 194 4 12
Anzola dell'Emilia 183 150 < 0,02 < 1 61 0,1 31 7,9 503 20 < 0,10 10 < 5 2 < 0,02 2 300 18 41
Argelato 377 307 0,02 < 1 114 0,1 29 7,3 641 39 < 0,10 24 < 5 6 < 0,02 2 402 29 76
Baricella 273 223 < 0,02 < 1 86 0,1 31 7,5 585 28 0,15 16 < 5 3 < 0,02 2 387 23 64
Bentivoglio 246 204 0,02 < 1 83 0,1 34 7,5 609 26 < 0,10 15 < 5 3 < 0,02 2 449 25 58
Bologna 218 178 < 0,02 < 1 81 0,1 34 7,5 610 26 < 0,10 15 < 5 5 < 0,02 2 397 24 56
Budrio 310 256 < 0,02 < 1 117 0,1 45 7,4 850 38 0,22 23 6 13 < 0,02 3 542 36 113
Calderara di Reno 197 162 < 0,02 < 1 63 0,1 31 7,6 518 20 < 0,10 10 < 5 3 < 0,02 2 325 17 46
Camugnano 147 120 < 0,02 < 1 43 0,3 6 7,8 380 15 < 0,10 9 < 5 1 < 0,02 < 1 225 4 19
Casalecchio di Reno 192 155 < 0,02 < 1 59 0,1 26 7,6 517 19 < 0,10 10 < 5 1 < 0,02 2 270 16 38
Castel d'Aiano 390 321 < 0,02 < 1 131 0,3 46 7,4 866 39 0,13 15 < 5 6 < 0,02 1 552 19 29
Castel di Casio 127 103 < 0,02 < 1 38 0,2 11 7,8 341 12 < 0,10 6 < 5 1 < 0,02 < 1 228 5 12
Castel Maggiore 293 240 0,02 < 1 92 0,1 28 7,5 579 30 < 0,10 18 18 5 < 0,02 2 405 23 68
Castello d'Argile 383 316 < 0,02 < 1 116 0,2 18 7,4 631 39 < 0,10 25 11 4 < 0,02 2 401 30 69
Castenaso 223 182 < 0,02 < 1 89 0,2 37 7,4 643 28 0,17 17 < 5 4 < 0,02 2 407 28 61
Castiglione dei Pepoli 163 134 < 0,02 < 1 40 0,3 6 8,0 265 14 < 0,10 10 < 5 2 < 0,02 < 1 210 5 20
Gaggio Montano 120 98 0,03 < 1 38 0,2 10 7,8 387 12 < 0,10 6 < 5 1 < 0,02 < 1 172 5 12
Galliera 225 185 0,03 < 1 91 0,1 29 7,4 651 29 < 0,10 17 < 5 3 0,02 2 407 25 63
Granarolo dell'Emilia 267 220 0,03 < 1 84 0,1 30 7,4 642 27 < 0,10 15 9 4 < 0,02 2 402 22 60
Grizzana Morandi 203 167 0,15 < 1 58 0,1 27 8,0 446 18 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 2 306 18 36
Loiano 203 162 < 0,02 < 1 59 0,3 30 7,6 486 19 < 0,10 11 < 5 2 < 0,02 2 233 18 41
Malalbergo 287 236 < 0,02 < 1 92 0,1 34 7,4 736 30 < 0,10 17 < 5 5 < 0,02 2 464 26 72
Marzabotto 193 157 < 0,02 < 1 61 0,3 29 7,7 526 20 < 0,10 11 < 5 2 < 0,02 2 299 18 40
Minerbio 257 211 0,02 < 1 85 0,1 32 7,7 603 28 < 0,10 16 < 5 3 < 0,02 2 378 23 63
Molinella 330 272 < 0,02 < 1 113 0,2 36 7,7 753 38 < 0,10 24 < 5 10 < 0,02 3 616 31 85
Monghidoro 213 176 < 0,02 < 1 56 0,3 8 7,6 393 17 0,10 7 < 5 1 < 0,02 < 1 263 5 12
Monte San Pietro 180 149 < 0,02 < 1 67 0,3 30 7,5 473 21 < 0,10 11 < 5 2 < 0,02 2 306 18 41
Monterenzio 317 259 < 0,02 < 1 141 0,1 42 7,3 1037 47 < 0,10 28 6 26 < 0,02 4 651 39 168
Monzuno 180 147 < 0,02 < 1 55 0,4 26 7,8 429 18 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 1 268 15 34
Ozzano dell'Emilia 353 291 < 0,02 < 1 133 0,2 35 7,2 1000 44 < 0,10 26 9 22 < 0,02 4 638 38 155
Pianoro 187 155 < 0,02 < 1 59 0,2 25 7,8 416 19 < 0,10 10 < 5 1 < 0,02 2 205 17 39
Pieve di Cento 285 233 < 0,02 < 1 90 0,1 34 7,3 670 30 < 0,10 17 < 5 5 < 0,02 2 410 24 67
Sala Bolognese 373 306 < 0,02 < 1 109 0,1 19 7,3 839 37 < 0,10 24 < 5 3 < 0,02 2 430 25 72
San Benedetto Val di sambro 193 159 < 0,02 < 1 66 0,3 29 7,8 497 21 < 0,10 12 < 5 2 0,02 2 343 20 44
San Giorgio di Piano 270 218 0,02 < 1 90 0,04 32 7,3 588 30 < 0,10 17 < 5 6 < 0,02 2 309 21 60
San Giovanni in Persiceto 336 274 < 0,02 < 1 102 0,2 21 7,5 794 37 0,14 29 < 5 14 < 0,02 2 502 32 72
San Lazzaro di Savena 295 242 0,03 < 1 92 0,2 31 7,5 677 31 < 0,10 18 < 5 4 < 0,02 2 413 23 71
San Pietro in Casale 260 212 < 0,02 < 1 84 0,1 30 7,6 573 28 < 0,10 17 < 5 4 < 0,02 2 384 21 58
Sasso Marconi 200 165 < 0,02 < 1 64 0,2 28 7,6 502 20 < 0,10 11 < 5 2 < 0,02 2 312 18 45
Valsamoggia 277 226 < 0,02 < 1 88 0,3 25 7,5 562 28 < 0,10 14 < 5 6 < 0,02 2 354 16 41
Vergato 340 278 < 0,02 < 1 96 0,2 10 7,5 685 33 0,17 22 < 5 3 < 0,02 2 390 15 62
Zola Predosa 1

200

167 0,03 1 < 1 63 0,1 31 7,8 497 20 < 0,10 10 < 5 3 < 0,02 2 256 16 45

1Il dato relativo all'Ammonio, del comune di Zola Predosa, è riferito al II semestre 2022


II semestre

Comune Alcalinità da bicarbonati: mg/L
(N.P.) 
Alcalinità totale: mg/L
(N.P.) 
Ammonio
mg/L
(0,50) 
Arsenico: µg/L
(10) 
Calcio mg/L
(N.P.) 

Cloro residuo libero mg/L:

('0,2**) 

Cloruro
mg/L
(250) 
Concentraz. ioni idrogeno (pH)
(= 6,5 e = 9,5) 
Conduttività: µS/cm a 20°C
(2500) 
Durezza
°F
(50*) 
Fluoruro
mg/L
(1,50) 
Magnesio mg/L
(N.P.) 
Manganese: µg/L
(50) 
Nitrato (NO3-)
mg/L:
(50) 
Nitrito (NO2)
mg/L:
(0,50) 
Potassio mg/L
(N.P.) 
Residuo secco a 180° C
mg/L
(1500*) 
Sodio
mg/L
(200) 
Solfato mg/L
(250) 
Alto Reno - loc. Porretta Terme 130 106 < 0,02 < 1 38 0,2 67 7,8 256 12 < 0,10 6 7 < 0,5 < 0,02 < 1 113 5 74
Anzola dell'Emilia 373 307 0,02 < 1 106 0,1 48 7,7 855 36 < 0,10 22 < 5 14 < 0,02 2 485 28 85
Argelato 413 341 < 0,02 < 1 101 0,1 20 7,4 811 35 < 0,10 23 21 5 < 0,02 2 453 23 83
Baricella 410 338 0,02 < 1 100 0,1 41 7,5 844 34 < 0,10 21 < 5 12 < 0,02 2 481 27 87
Bentivoglio 403 333 0,02 < 1 119 0,1 28 7,6 837 40 < 0,10 26 < 5 6 < 0,02 2 471 28 92
Bologna 317 260 < 0,02 < 1 96 0,2 38 7,4 725 32 0,11 20 < 5 9 < 0,02 2 401 26 72
Budrio 387 318 0,03 < 1 109 0,1 33 7,3 872 37 < 0,10 23 < 5 9 < 0,02 2 500 25 105
Calderara di Reno 377 308 0,02 < 1 107 0,2 48 7,3 877 36 < 0,10 22 < 5 14 < 0,02 2 497 29 88
Camugnano 163 134 < 0,02 < 1 40 0,2 51 8,0 326 15 0,11 10 < 5 1 < 0,02 < 1 154 5 82
Casalecchio di Reno 188 156 0,03 < 1 63 0,1 28 7,8 479 21 < 0,10 11 < 5 4 < 0,02 2 244 16 36
Castel d'Aiano 363 300 0,02 < 1 84 0,2 12 7,7 424 29 0,23 19 < 5 2 < 0,02 < 1 322 6 26
Castel di Casio 128 106 < 0,02 < 1 34 0,3 10 7,9 260 11 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 117 4 12
Castel Maggiore 390 320 0,04 < 1 105 0,1 25 7,3 850 36 0,13 23 < 5 6 < 0,02 2 472 27 88
Castello d'Argile 413 340 < 0,02 < 1 99 0,1 21 7,4 814 33 < 0,10 22 < 5 5 < 0,02 2 457 23 85
Castenaso 380 312 < 0,02 < 1 112 0,1 38 7,3 867 38 < 0,10 24 < 5 10 < 0,02 2 496 27 93
Castiglione dei Pepoli 135 111 < 0,02 < 1 36 0,3 7 8,0 270 13 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 < 1 119 4 21
Gaggio Montano 137 112 0,04 < 1 36 0,3 11 7,9 259 11 0,20 6 < 5 < 0,5 < 0,02 < 1 117 4 12
Galliera 340 279 < 0,02 < 1 115 0,1 33 7,3 859 39 < 0,10 24 < 5 8 < 0,02 2 484 27 97
Granarolo dell'Emilia 393 321 < 0,02 < 1 114 0,1 31 7,5 758 39 < 0,10 24 29 8 < 0,02 2 488 25 100
Grizzana Morandi 130 109 < 0,02 < 1 39 0,03 28 7,8 354 13 < 0,10 7 < 5 4 < 0,02 1 172 11 22
Loiano 170 137 < 0,02 < 1 53 0,4 34 7,7 442 17 0,21 10 < 5 2 < 0,02 2 222 18 41
Malalbergo 405 332 < 0,02 < 1 112 0,1 32 7,5 858 38 < 0,10 24 < 5 8 < 0,02 2 485 25 98
Marzabotto 137 114 < 0,02 < 1 42 0,3 26 7,8 349 13 < 0,10 8 < 5 1 < 0,02 1 165 11 25
Minerbio 393 325 0,06 < 1 108 0,1 30 7,7 833 37 < 0,10 23 5 8 < 0,02 2 476 26 90
Molinella 1 400 329 < 0,02 < 1 102 0,1 33 7,5 847 34 < 0,10 21 < 5 1 10 < 0,02 2 474 26 102
Monghidoro 210 172 0,03 < 1 54 0,4 8 8,0 392 17 < 0,10 8 < 5 2 < 0,02 < 1 192 5 16
Monte San Pietro 153 126 0,02 < 1 46 0,3 33 7,7 411 13 0,10 9 < 5 1 < 0,02 2 204 14 38
Monterenzio 293 239 0,02 < 1 97 0,3 37 7,6 777 32 < 0,10 19 < 5 20 < 0,02 2 442 22 117
Monzuno 150 124 < 0,02 < 1 41 0,4 31 7,9 430 13 < 0,10 8 < 5 1 < 0,02 2 218 14 33
Ozzano dell'Emilia 370 304 0,03 < 1 131 0,1 42 7,4 997 43 0,17 25 13 27 < 0,02 3 585 34 161
Pianoro 150 124 0,02 < 1 45 0,2 21 7,9 339 14 0,14 8 < 5 1 < 0,02 1 163 11 24
Pieve di Cento 380 309 0,02 < 1 103 0,1 30 7,4 840 35 < 0,10 22 < 5 7 < 0,02 2 475 24 95
Sala Bolognese 350 288 0,05 < 1 107 0,1 26 7,6 822 36 < 0,10 23 < 5 6 < 0,02 2 463 26 84
San Benedetto Val di sambro 153 125 < 0,02 < 1 43 0,4 27 7,8 360 14 < 0,10 8 < 5 1 < 0,02 1 170 12 26
San Giorgio di Piano 295 241 0,02 < 1 110 0,1 24 7,3 829 37 0,15 23 < 5 5 < 0,02 2 469 27 88
San Giovanni in Persiceto 407 330 < 0,02 < 1 97 0,2 23 7,5 814 35 0,21 27 < 5 17 < 0,02 2 451 30 85
San Lazzaro di Savena 388 316 < 0,02 < 1 114 0,2 32 7,2 803 38 < 0,10 24 < 5 8 < 0,02 2 442 26 91
San Pietro in Casale 350 287 0,04 < 1 108 0,1 29 7,3 829 36 0,13 22 < 5 7 < 0,02 2 466 27 92
Sasso Marconi 157 130 < 0,02 < 1 46 0,2 27 7,7 378 15 < 0,10 8 < 5 1 < 0,02 2 186 13 28
Valsamoggia 249 205 0,02 < 1 69 0,2 30 7,6 549 22 0,15 12 < 5 7 < 0,02 2 280 14 45
Vergato 283 234 0,04 < 1 77 0,2 13 7,7 547 26 0,23 17 14 1 < 0,02 2 287 13 45
Zola Predosa

253

209 0,03 < 1 74 0,1 33 7,6 586 24 < 0,10 14 < 5 5 < 0,02 2 309 18 60

*Valori massimi consigliati
**Valore consigliato (se impiegato)
1Il dato relativo al Manganese, del comune di Molinella, è riferito al I semestre 2022
 

I semestre

Comune Alcalinità da bicarbonati: mg/L
(N.P.) 
Alcalinità totale: mg/L
(N.P.) 
Ammonio
mg/L
(0,50) 
Arsenico: µg/L
(10) 
Calcio mg/L
(N.P.) 

Cloro residuo libero mg/L:

('0,2**) 

Cloruro
mg/L
(250) 
Concentraz. ioni idrogeno (pH)
(= 6,5 e = 9,5) 
Conduttività: µS/cm a 20°C
(2500) 
Durezza
°F
(50*) 
Fluoruro
mg/L
(1,50) 
Magnesio mg/L
(N.P.) 
Manganese: µg/L
(50) 
Nitrato (NO3-)
mg/L:
(50) 
Nitrito (NO2)
mg/L:
(0,50) 
Potassio mg/L
(N.P.) 
Residuo secco a 180° C
mg/L
(1500*) 
Sodio
mg/L
(200) 
Solfato mg/L
(250) 
Alto Reno - loc. Porretta Terme 113 94 < 0,02 < 1 33 0,1 10 7,7 233 10 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 104 2 11
Anzola dell'Emilia 260 214 < 0,02 < 1 86 0,1 33 7,8 632 28 < 0,10 16 < 5 5 < 0,02 2 354 22 62
Argelato 400 328 0,03 < 1 110 0,1 20 7,2 797 37 < 0,10 23 < 5 5 < 0,02 2 448 24 76
Baricella 420 344 0,05 < 1 121 0,2 23 7,2 814 40 < 0,10 25 < 5 4 < 0,02 2 464 26 79
Bentivoglio 290 237 < 0,02 < 1 88 0,1 28 7,5 608 25 0,10 14 < 5 4 < 0,02 2 334 20 71
Bologna 230 188 < 0,02 < 1 72 0,2 32 7,5 564 24 0,10 13 < 5 4 < 0,02 2 303 20 60
Budrio 313 256 < 0,02 < 1 115 0,1 37 7,3 850 38 < 0,10 22 6 17 < 0,02 3 505 29 114
Calderara di Reno 240 196 < 0,02 < 1 77 0,2 44 7,5 685 25 < 0,10 14 < 5 6 < 0,02 2 393 22 71
Camugnano 153 124 < 0,02 < 1 40 0,4 5 8,0 286 14 < 0,10 9 < 5 1 < 0,02 < 1 136 4 24
Casalecchio di Reno 180 147 < 0,02 < 1 55 0,1 30 7,8 491 18 < 0,10 10 < 5 1 < 0,02 2 247 17 47
Castel d'Aiano 383 313 < 0,02 < 1 111 0,3 20 7,6 689 35 0,17 18 < 5 5 < 0,02 < 1 403 9 25
Castel di Casio 122 99 < 0,02 < 1 34 0,2 11 7,8 238 11 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 113 4 11
Castel Maggiore 280 231 < 0,02 < 1 88 0,1 30 7,3 665 29 < 0,10 17 < 5 6 < 0,02 2 366 21 70
Castello d'Argile 410 334 < 0,02 < 1 118 0,3 21 7,2 799 40 < 0,10 25 7 4 < 0,02 2 447 31 78
Castenaso 287 235 < 0,02 < 1 92 0,1 33 7,5 613 30 0,10 17 < 5 5 < 0,02 2 339 24 76
Castiglione dei Pepoli 127 106 < 0,02 < 1 35 0,2 7 8,0 268 12 < 0,10 9 < 5 3 < 0,02 < 1 122 4 22
Gaggio Montano 127 101 < 0,02 < 1 33 0,2 12 7,8 238 10 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 108 3 11
Galliera 341 282 < 0,02 < 1 106 0,1 32 7,3 779 34 < 0,10 20 6 7 < 0,02 2 454 24 85
Granarolo dell'Emilia 290 238 < 0,02 < 1 88 0,1 34 7,5 682 29 < 0,10 17 15 5 < 0,02 2 384 22 75
Grizzana Morandi 180 149 < 0,02 < 1 52 0,2 26 7,8 439 17 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 1 213 14 44
Loiano 167 137 < 0,02 1 50 0,4 20 7,8 401 16 0,10 9 < 5 1 < 0,02 2 204 15 31
Malalbergo 295 240 0,03 < 1 82 0,1 32 7,3 659 27 0,24 16 < 5 4 < 0,02 2 384 23 73
Marzabotto 183 150 < 0,02 < 1 52 0,3 24 7,8 419 17 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 1 206 14 41
Minerbio 253 207 0,03 < 1 79 0,1 32 7,4 606 26 0,10 15 < 5 4 < 0,02 2 337 21 65
Molinella 400 331 < 0,02 < 1 126 0,2 33 7,4 766 41 < 0,10 24 < 5 9 < 0,02 2 493 29 101
Monghidoro 193 158 < 0,02 < 1 54 0,3 7 7,8 334 16 < 0,10 8 < 5 1 < 0,02 < 1 156 5 15
Monte San Pietro 187 153 < 0,02 < 1 60 0,3 30 7,8 491 20 < 0,10 11 < 5 2 < 0,02 2 252 20 55
Monterenzio 363 296 < 0,02 < 1 130 0,3 32 7,4 883 41 0,11 22 6 16 < 0,02 3 531 28 115
Monzuno 197 160 < 0,02 < 1 56 0,3 26 8,0 445 18 < 0,10 10 < 5 2 < 0,02 2 221 12 44
Ozzano dell'Emilia 363 297 < 0,02 < 1 135 0,1 38 7,1 964 44 < 0,10 25 9 27 < 0,02 3 582 32 159
Pianoro 187 150 < 0,02 < 1 57 0,2 29 7,8 468 18 < 0,10 10 < 5 1 < 0,02 2 247 19 50
Pieve di Cento 410 334 < 0,02 < 1 131 0,1 31 7,3 832 43 0,21 26 < 5 6 < 0,02 2 483 28 99
Sala Bolognese 383 312 0,02 < 1 103 0,1 19 7,3 743 34 < 0,10 21 < 5 3 < 0,02 2 433 24 72
San Benedetto Val di sambro 187 153 < 0,02 < 1 53 0,4 26 7,8 438 17 < 0,10 9 < 5 1 < 0,02 2 222 16 44
San Giorgio di Piano 413 337 0,05 < 1 112 0,1 21 7,3 819 38 < 0,10 24 < 5 5 < 0,02 2 484 23 77
San Giovanni in Persiceto 383 313 < 0,02 < 1 102 0,2 20 7,4 807 36 0,16 27 < 5 14 < 0,02 2 470 30 75
San Lazzaro di Savena 230 190 < 0,02 < 1 74 0,2 32 7,5 585 24 < 0,10 13 < 5 3 < 0,02 2 294 20 71
San Pietro in Casale 287 234 < 0,02 < 1 83 0,1 30 7,4 641 27 0,13 16 < 5 4 < 0,02 2 357 20 70
Sasso Marconi 170 139 < 0,02 < 1 52 0,1 27 7,6 526 17 0,11 9 < 5 1 < 0,02 2 217 14 42
Valsamoggia 241 199 < 0,02 < 1 75 0,2 26 7,7 545 24 0,11 12 < 5 4 < 0,02 2 294 16 48
Vergato 347 285 < 0,02 < 1 92 0,3 12 7,6 689 32 0,18 22 < 5 4 < 0,02 2 370 16 80
Zola Predosa

194

161 < 0,02 < 1 65 0,1 34 7,8 515 20 0,12 11 < 5 2 < 0,02 2 274 19 56

*Valori massimi consigliati
**Valore consigliato (se impiegato)


II semestre

Comune Alcalinità da bicarbonati: mg/L
(N.P.) 
Alcalinità totale: mg/L
(N.P.) 
Ammonio
mg/L
(0,50) 
Arsenico: µg/L
(10) 
Calcio mg/L
(N.P.) 

Cloro residuo libero mg/L:

('0,2**) 

Cloruro
mg/L
(250) 
Concentraz. ioni idrogeno (pH)
(= 6,5 e = 9,5) 
Conduttività: µS/cm a 20°C
(2500) 
Durezza
°F
(50*) 
Fluoruro
mg/L
(1,50) 
Magnesio mg/L
(N.P.) 
Manganese: µg/L
(50) 
Nitrato (NO2-)
mg/L:
(50) 
Nitrito (NO2)
mg/L:
(0,50) 
Potassio mg/L
(N.P.) 
Residuo secco a 180° C
mg/L
(1500*) 
Sodio
mg/L
(200) 
Solfato mg/L
(250) 
Alto Reno - loc. Porretta Terme 112 92 < 0,02 < 1 34 0,2 9 7,4 236 11 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 117 4 11
Anzola dell'Emilia 357 293 < 0,02 < 1 116 0,1 53 7,4 864 38 0,12 23 < 5 14 < 0,02 2 538 31 89
Argelato 400 328 0,03 < 1 110 0,1 20 7,3 798 37 < 0,10 23 9 4 < 0,02 2 496 25 76
Baricella 372 304 < 0,02 < 1 106 0,1 39 7,3 857 34 < 0,10 21 < 5 11 < 0,02 2 531 23 86
Bentivoglio 351 288 0,03 < 1 109 0,2 38 7,4 810 36 0,19 22 < 5 6 < 0,02 2 486 26 92
Bologna 293 240 < 0,02 < 1 95 0,2 40 7,3 715 30 < 0,10 18 < 5 9 < 0,02 2 403 24 73
Budrio 343 281 < 0,02 < 1 114 0,1 39 7,2 802 37 < 0,10 22 < 5 10 < 0,02 2 436 24 97
Calderara di Reno 282 299 < 0,02 < 1 113 0,2 45 7,3 838 38 < 0,10 24 < 5 12 < 0,02 2 502 31 77
Camugnano 150 123 0,02 < 1 42 0,3 6 8,0 317 15 < 0,10 11 < 5 1 < 0,02 < 1 145 5 29
Casalecchio di Reno 205 168 < 0,02 < 1 67 0,1 32 7,2 521 23 < 0,10 14 < 5 5 < 0,02 3 296 22 42
Castel d'Aiano 393 322 < 0,02 < 1 120 0,3 22 7,6 707 37 0,13 18 < 5 4 < 0,02 1 402 14 20
Castel di Casio 112 92 0,04 < 1 34 0,2 10 7,6 237 11 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 138 4 11
Castel Maggiore 371 304 < 0,02 < 1 111 0,1 30 7,3 813 38 < 0,10 24 < 5 7 < 0,02 2 505 28 76
Castello d'Argile 402 330 0,03 < 1 114 0,2 21 7,2 805 39 < 0,10 25 < 5 4 < 0,02 2 489 28 83
Castenaso 363 297 < 0,02 < 1 113 0,1 31 7,3 808 38 < 0,10 24 < 5 8 < 0,02 2 501 27 82
Castiglione dei Pepoli 127 104 < 0,02 < 1 36 0,3 7 7,9 267 13 < 0,10 9 < 5 3 < 0,02 < 1 130 4 21
Gaggio Montano 349 85 < 0,02 < 1 36 0,2 10 7,7 236 11 < 0,10 5 < 5 1 < 0,02 < 1 110 4 12
Galliera 354 290 < 0,02 < 1 108 0,1 32 7,1 786 36 < 0,10 21 < 5 8 < 0,02 2 452 24 80
Granarolo dell'Emilia 382 313 < 0,02 < 1 123 0,1 32 7,3 822 41 < 0,10 25 < 5 8 < 0,02 3 501 30 88
Grizzana Morandi 126 103 < 0,02 < 1 46 0,1 30 7,5 384 15 < 0,10 8 < 5 2 < 0,02 2 196 15 31
Loiano 150 123 < 0,02 < 1 49 0,4 29 7,7 398 15 < 0,10 8 < 5 2 < 0,02 1 204 14 30
Malalbergo 359 294 < 0,02 < 1 114 0,1 39 7,2 791 37 < 0,10 23 < 5 9 < 0,02 3 449 28 85
Marzabotto 143 117 < 0,02 < 1 49 0,1 28 7,6 380 16 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 2 213 15 30
Minerbio 388 318 < 0,02 < 1 118 0,1 33 7,2 840 40 < 0,10 25 < 5 8 < 0,02 2 517 26 86
Molinella 362 297 < 0,02 < 1 115 0,1 35 7,2 846 38 < 0,10 23 < 5 10 < 0,02 2 511 27 101
Monghidoro 207 169 < 0,02 < 1 58 0,4 8 7,9 384 18 < 0,10 10 < 5 3 < 0,02 < 1 184 5 18
Monte San Pietro 142 116 < 0,02 < 1 50 0,3 29 7,6 399 16 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 2 198 17 33
Monterenzio 302 247 < 0,02 < 1 110 0,1 33 7,3 821 36 0,13 21 < 5 20 < 0,02 3 488 31 120
Monzuno 197 162 < 0,02 < 1 41 0,4 23 7,9 440 13 < 0,10 7 < 5 1 < 0,02 1 169 12 26
Ozzano dell'Emilia 361 296 < 0,02 < 1 139 0,1 27 7,2 969 45 < 0,10 26 < 5 19 < 0,02 4 570 34 112
Pianoro 152 125 0,02 < 1 51 0,2 32 7,5 424 16 < 0,10 8 < 5 2 < 0,02 2 214 16 36
Pieve di Cento 304 249 0,02 < 1 96 0,1 33 7,3 745 34 < 0,10 22 < 5 7 < 0,02 2 455 27 76
Sala Bolognese 387 317 < 0,02 < 1 113 0,1 25 7,2 790 38 < 0,10 24 < 5 6 < 0,02 2 469 25 68
San Benedetto Val di sambro 141 115 < 0,02 < 1 51 0,5 26 7,6 385 16 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 2 189 15 30
San Giorgio di Piano 398 324 0,03 < 1 114 0,1 24 7,2 815 38 < 0,10 23 < 5 6 < 0,02 2 502 27 84
San Giovanni in Persiceto 385 316 < 0,02 < 1 96 0,2 21 7,4 800 35 < 0,10 26 < 5 15 < 0,02 2 472 28 75
San Lazzaro di Savena 334 273 < 0,02 < 1 100 0,2 35 7,3 758 34 < 0,10 20 8 8 < 0,02 2 442 26 71
San Pietro in Casale 368 302 < 0,02 < 1 112 0,1 51 7,3 785 36 < 0,10 22 < 5 6 < 0,02 2 479 27 76
Sasso Marconi 89 100 < 0,02 < 1 45 0,2 20 7,4 353 15 < 0,10 7 < 5 1 < 0,02 1 174 11 21
Valsamoggia 209 171 < 0,02 < 1 65 0,2 24 7,7 468 21 < 0,10 11 < 5 3 < 0,02 2 250 14 35
Vergato 312 256 < 0,02 < 1 85 0,3 11 7,8 663 30 0,14 21 < 5 1 < 0,02 2 344 12 49
Zola Predosa 150 123 < 0,02 < 1 53 0,1 28 7,5 421 17 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 2 213 16 39

1Dati relativi al II semestre 2021
*Valori massimi consigliati
**Valore consigliato (se impiegato)
 

I semestre

Comune Alcalinità da bicarbonati: mg/L
(N.P.) 
Alcalinità totale: mg/L
(N.P.) 
Ammonio
mg/L
(0,50) 
Arsenico: µg/L
(10) 
Calcio mg/L
(N.P.) 

Cloro residuo libero mg/L:

('0,2**) 

Cloruro
mg/L
(250) 
Concentraz. ioni idrogeno (pH)
(= 6,5 e = 9,5) 
Conduttività: µS/cm a 20°C
(2500) 
Durezza
°F
(50*) 
Fluoruro
mg/L
(1,50) 
Magnesio mg/L
(N.P.) 
Manganese: µg/L
(50) 
Nitrato (NO2-)
mg/L:
(50) 
Nitrito (NO2)
mg/L:
(0,50) 
Potassio mg/L
(N.P.) 
Residuo secco a 180° C
mg/L
(1500*) 
Sodio
mg/L
(200) 
Solfato mg/L
(250) 
Alto Reno - loc. Porretta Terme 99 81 0,02 < 1 54 0,2 9 7,3 216 16 < 0,10 7 7 1 < 0,02 1 80 6 11
Anzola dell'Emilia 290 238 0,02 < 1 92 0,1 45 7,2 740 31 < 0,10 19 < 5 11 < 0,02 2 253 26 76
Argelato 399 327 < 0,02 < 1 121 0,1 21 7,4 820 41 < 0,10 26 < 5 5 < 0,02 2 326 29 80
Baricella 339 278 < 0,02 < 1 113 0,1 32 7,4 789 37 < 0,10 22 < 5 7 < 0,02 2 398 28 85
Bentivoglio 275 225 0,03 < 1 93 0,2 33 7,4 650 31 < 0,10 18 < 5 7 < 0,02 2 333 24 68
Bologna 295 242 0,03 < 1 98 0,2 24 7,5 565 27 < 0,10 16 < 5 5 < 0,02 2 358 14 43
Budrio 305 247 0,02 < 1 106 0,1 33 7,5 728 35 < 0,10 21 < 5 8 < 0,02 2 390 26 78
Calderara di Reno 238 195 < 0,02 < 1 72 0,2 29 7,3 563 24 < 0,10 15 8 5 < 0,02 2 375 21 55
Camugnano 142 116 < 0,02 < 1 40 0,3 5 7,8 286 14 < 0,10 9 < 5 2 < 0,02 < 1 123 3 23
